在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
| 学院 | 专业名称 | 学制(年) | 计划 总数(个) | 分省分专业计划情况 | 科类 | ||||||||||||||||||||||||
| 江 苏 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | 四川 | 广西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 云南 | |||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 155 | 140 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 120 | 110 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 4 | 79 | 70 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 80 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 80 | 67 | 5 | 3 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 80 | 72 | 3 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 4 | 80 | 56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 80 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 80 | 68 | 5 | 5 | 2 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 4 | 80 | 61 | 4 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 80 | 77 | 3 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木建筑工程 学院 | 土木工程 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程(交通土建) | 4 | 35 | 30 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 50 | 50 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 31 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 40 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 40 | 35 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 40 | 29 | 2 | 4 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 40 | 31 | 5 | 4 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 教育与人文学院 | 小学教育(理) | 4 | 25 | 25 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(文) | 4 | 25 | 25 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 艺 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 4 | 40 | 40 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 70 | 55 | 5 | 10 | 艺 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 160 | 138 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 60 | 33 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 4 | 56 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 艺 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 56 | 41 | 5 | 5 | 5 | 艺 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 56 | 51 | 5 | 艺 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 56 | 49 | 2 | 5 | 艺 | |||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 4 | 26 | 14 | 2 | 5 | 5 | 艺 | ||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 4 | 80 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 4 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 小 计 | 2993 | 2452 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 | 48 | 40 | 56 | 140 | 40 | |||
更多学历考试信息请查看学历考试网
版权所有:188金宝搏地址