| 2015年河北省各专业录取分数统计 | |||
| 河北提前批(艺术文)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 241 | 261 | 246 |
| 动画 | 229 | 240 | 233 |
| 环境设计 | 245 | 261 | 252 |
| 绘画 | 221 | 256 | 233 |
| 视觉传达设计 | 230 | 261 | 243 |
| 汇总 | 221 | 261 | 247 |
| 河北提前批(贫困专项生)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 558 | 615 | 572 |
| 电子信息工程 | 556 | 558 | 557 |
| 工程管理 | 559 | 562 | 560 |
| 工商管理 | 561 | 587 | 571 |
| 机械设计制造及其自动化 | 556 | 566 | 559 |
| 临床医学 | 560 | 599 | 570 |
| 麻醉学 | 557 | 563 | 560 |
| 冶金工程 | 556 | 558 | 557 |
| 预防医学 | 556 | 581 | 565 |
| 汇总 | 556 | 615 | 565 |
| 河北地方农村专项计划专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 563 | 566 | 565 |
| 电子信息工程 | 562 | 582 | 570 |
| 工程管理 | 556 | 563 | 559 |
| 工商管理 | 556 | 569 | 562 |
| 机械设计制造及其自动化 | 565 | 570 | 567 |
| 临床医学 | 564 | 577 | 568 |
| 麻醉学 | 556 | 563 | 559 |
| 冶金工程 | 557 | 562 | 559 |
| 预防医学 | 556 | 563 | 560 |
| 中医学 | 561 | 561 | 561 |
| 汇总 | 556 | 582 | 563 |
| 河北本一批文史类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商管理 | 556 | 572 | 561 |
| 金融学 | 554 | 567 | 557 |
| 英语 | 554 | 560 | 555 |
| 中医学 | 553 | 596 | 561 |
| 汇总 | 553 | 596 | 559 |
| 河北本一批理工类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 551 | 589 | 559 |
| 电气工程及其自动化 | 568 | 578 | 570 |
| 电子科学与技术 | 557 | 584 | 561 |
| 电子信息工程 | 556 | 574 | 560 |
| 高分子材料与工程 | 551 | 586 | 557 |
| 工程管理 | 554 | 563 | 557 |
| 工商管理 | 561 | 569 | 564 |
| 工业工程 | 552 | 569 | 555 |
| 工业设计 | 552 | 567 | 556 |
| 机械设计制造及其自动化 | 554 | 587 | 574 |
| 建筑学 | 553 | 577 | 558 |
| 金融学 | 563 | 576 | 566 |
| 金属材料工程 | 551 | 576 | 556 |
| 口腔医学 | 553 | 589 | 574 |
| 临床医学 | 562 | 598 | 578 |
| 麻醉学 | 563 | 590 | 568 |
| 能源与动力工程 | 553 | 574 | 557 |
| 石油工程 | 551 | 593 | 558 |
| 通信工程 | 560 | 581 | 563 |
| 土木工程 | 557 | 569 | 561 |
| 冶金工程 | 552 | 569 | 557 |
| 英语 | 558 | 577 | 562 |
| 预防医学 | 555 | 571 | 560 |
| 中医学 | 562 | 568 | 564 |
| 自动化 | 558 | 581 | 562 |
| 汇总 | 551 | 598 | 562 |
| 河北本二批文史类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 法学 | 543 | 546 | 544 |
| 翻译 | 540 | 545 | 541 |
| 公共事业管理 | 542 | 543 | 542 |
| 国际经济与贸易 | 543 | 549 | 545 |
| 会计学 | 546 | 554 | 548 |
| 劳动与社会保障 | 542 | 544 | 542 |
| 日语 | 540 | 543 | 542 |
| 社会工作 | 540 | 550 | 542 |
| 信息管理与信息系统 | 544 | 548 | 545 |
| 应用心理学 | 540 | 549 | 542 |
| 针灸推拿学 | 539 | 545 | 540 |
| 汇总 | 539 | 554 | 544 |
| 河北本二批理工类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安全工程 | 532 | 540 | 534 |
| 包装工程 | 532 | 545 | 535 |
| 材料化学 | 531 | 541 | 533 |
| 采矿工程 | 530 | 549 | 534 |
| 测绘工程 | 534 | 547 | 536 |
| 测控技术与仪器 | 538 | 553 | 542 |
| 地理信息科学 | 530 | 541 | 533 |
| 电子信息科学与技术 | 542 | 554 | 545 |
| 法学 | 539 | 542 | 541 |
| 翻译 | 534 | 549 | 537 |
| 给排水科学与工程 | 535 | 546 | 538 |
| 公共事业管理 | 536 | 540 | 538 |
| 国际经济与贸易 | 542 | 551 | 544 |
| 过程装备与控制工程 | 536 | 550 | 540 |
| 海洋技术 | 531 | 540 | 533 |
| 护理学 | 530 | 551 | 534 |
| 化学 | 532 | 546 | 535 |
| 化学工程与工艺 | 533 | 545 | 537 |
| 环境工程 | 534 | 549 | 537 |
| 会计学 | 545 | 558 | 548 |
| 计算机科学与技术 | 544 | 558 | 548 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 549 | 540 |
| 交通工程 | 536 | 555 | 540 |
| 交通运输 | 538 | 543 | 540 |
| 经济统计学 | 540 | 547 | 542 |
| 康复治疗学 | 530 | 549 | 533 |
| 矿物加工工程 | 530 | 543 | 532 |
| 劳动与社会保障 | 537 | 540 | 538 |
| 日语 | 533 | 558 | 539 |
| 社会工作 | 535 | 537 | 535 |
| 生物技术 | 531 | 542 | 533 |
| 数学类 | 534 | 550 | 538 |
| 网络工程 | 539 | 547 | 541 |
| 无机非金属材料工程 | 530 | 550 | 534 |
| 物流工程 | 537 | 549 | 540 |
| 信息管理与信息系统 | 541 | 551 | 544 |
| 药学类 | 533 | 547 | 536 |
| 医学检验技术 | 535 | 554 | 539 |
| 医学实验技术 | 533 | 535 | 534 |
| 医学影像学 | 541 | 557 | 545 |
| 应用化学 | 533 | 547 | 536 |
| 应用统计学 | 534 | 540 | 537 |
| 应用物理学 | 531 | 553 | 534 |
| 应用心理学 | 542 | 551 | 547 |
| 针灸推拿学 | 533 | 548 | 538 |
| 中西医临床医学 | 539 | 554 | 543 |
| 中药学 | 535 | 557 | 541 |
| 资源勘查工程 | 530 | 545 | 533 |
| 汇总 | 530 | 558 | 537 |
| 中外合作办学(本科二批)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 502 | 578 | 526 |
| 机械设计制造及其自动化 | 498 | 532 | 497 |
| 汇总 | 498 | 578 | 513 |
| 工程教育实验班(本科二批)专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 化学工程与工艺 | 492 | 544 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 505 | 540 | 517 |
| 金属材料工程 | 495 | 531 | 502 |
| 冶金工程 | 495 | 536 | 499 |
| 汇总 | 492 | 544 | 505 |
| 少数民族预科班(本科二批)专业分数 | |||
| 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 文史 | 491 | 514 | 500 |
| 理工 | 484 | 514 | 491 |
| 汇总 | 484 | 514 | 494 |
| 专科文史类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 工商企业管理 | 411 | 453 | 426 |
| 会计电算化 | 413 | 516 | 446 |
| 汇总 | 411 | 516 | 437 |
| 专科理工类专业分数 | |||
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 材料成型与控制技术 | 221 | 397 | 328 |
| 材料工程技术 | 205 | 503 | 327 |
| 电气自动化技术 | 224 | 519 | 330 |
| 工程测量技术 | 205 | 421 | 305 |
| 工程造价 | 213 | 470 | 329 |
| 工商企业管理 | 214 | 480 | 319 |
| 工业分析与检验 | 253 | 429 | 354 |
| 机械制造与自动化 | 208 | 484 | 330 |
| 计算机应用技术 | 223 | 482 | 329 |
| 建筑工程管理 | 269 | 461 | 342 |
| 建筑工程技术 | 228 | 458 | 327 |
| 金属矿开采技术 | 324 | 324 | 324 |
| 会计电算化 | 218 | 474 | 333 |
| 热能动力设备与应用 | 219 | 486 | 313 |
| 选矿技术 | 232 | 232 | 232 |
| 冶金技术 | 220 | 368 | 320 |
| 应用化工技术 | 253 | 476 | 334 |
| 汇总 | 205 | 519 | 328 |
版权所有:188金宝搏地址