| 科目组名称 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑 | 01 | 建筑电气工程技术 | 800 | 480 |
| 02 | 工程测量技术 | 690 | 487 | |
| 03 | 给排水工程技术 | 699 | 476 | |
| 04 | 市政工程技术 | 768 | 570 | |
| 05 | 建筑工程技术 | 800 | 608 | |
| 06 | 城乡规划 | 650 | 476 | |
| 07 | 建筑装饰工程技术 | 726 | 505 | |
| 08 | 房地产经营与管理 | 663 | 479 | |
| 机电一体化 | 09 | 机电一体化技术 | 624 | 389 |
| 电工电子 | 10 | 电气自动化技术 | 770 | 312 |
| 计算机应用 | 11 | 计算机网络技术 | 667 | 267 |
| 12 | 建筑动画与模型制作 | 635 | 241 | |
| 13 | 软件技术 | 589 | 226 | |
| 财会 | 14 | 会计 | 613 | 431 |
版权所有:188金宝搏地址