| 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地班 | 其他 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 30 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 30 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 30 | 6 | 2 | |||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 30 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英语 | 文史 | 本科 | 30 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 广告学 | 文史 | 本科 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 服装设计与工程 | 文史 | 本科 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 45 | 35 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 29 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||
| 金融工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 45 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 30 | 14 | ||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 60 | 36 | 2 | |||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 本科 | 62 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 63 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 统计学 | 理工 | 本科 | 62 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 机械工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 30 | 18 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 180 | 2 | 2 | 146 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 60 | 43 | ||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 30 | 12 | 2 | |||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 60 | 43 | 2 | |||||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 30 | 20 | ||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 30 | 20 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 120 | 2 | 97 | 2 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 60 | 48 | 2 | |||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 90 | 75 | 2 | |||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 本科 | 63 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 46 | 2 | |||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 62 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自动化 | 理工 | 本科 | 62 | 2 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 30 | 23 | 2 | |||||||||||
| 计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 本科 | 32 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 63 | 2 | 46 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 30 | 16 | 2 | |||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 30 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 62 | 2 | 2 | 46 | 2 | |||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 43 | 2 | ||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 30 | 18 | 2 | |||||||||||
| 纺织工程 | 理工 | 本科 | 200 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 79 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | ||
| 纺织工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 30 | 21 | 5 | |||||||||||
| 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 40 | 2 | 24 | 2 | 0 | |||||||||
| 服装设计与工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 30 | 20 | ||||||||||||
| 非织造材料与工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 轻化工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 轻化工程(卓越班) | 理工 | 本科 | 30 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 62 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | ||||||||
| 环境科学 | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | |||||||
| 生物工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 60 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
| 工商管理 | 理工 | 本科 | 63 | 39 | 3 | |||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 本科 | 30 | 13 | ||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 本科 | 45 | 37 | 2 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 本科 | 31 | 2 | 16 | |||||||||||
| 行政管理 | 理工 | 本科 | 15 | 9 | ||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 本科 | 30 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||
| 表演 | 艺术 | 本科 | 60 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 80 | 4 | 45 | 2 | 2 | |||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 100 | 6 | 38 | 6 | 6 | |||||||||
| 设计学类 | 艺术 | 本科 | 1349 | 8 | 624 | 42 | 8 | 8 | 226 | |||||||
| 国际商务 | 文史 | 高职 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 高职 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 国际商务 | 理工 | 高职 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 高职 | 60 | 60 |
版权所有:188金宝搏地址