| 2016年北京外国语大学在 陕西省 本科一批次录取分数线 | 2016年北京外国语大学在 陕西省 本科提前批(综合评价)录取分数线 | ||||||||||||||
| 专业 | 年份 | 2016 | 专业 | 年份 | 2016 | 专业 | 年份 | 2016 | 专业 | 年份 | 2016 | ||||
| 分数 | 文科 | 理科 | 分数 | 文科 | 理科 | 分数 | 文科 | 理科 | 分数 | 文科 | 理科 | ||||
| 英 语 | 最高分 | 663 | 法学 | 最高分 | 631 | 葡萄牙语 | 最高分 | 意大利语 | 最高分 | ||||||
| 最低分 | 656 | 最低分 | 627 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||
| 平均分 | 659.5 | 平均分 | 629 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||
| 新闻学 | 最高分 | 汉语国际教育 | 最高分 | 俄语 | 最高分 | 朝鲜语 | 最高分 | ||||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||||
| 平均分 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 最高分 | 汉语言文学 | 最高分 | 乌克兰语 | 最高分 | 朝鲜语(国际商务方向) | 最高分 | ||||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||||
| 平均分 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 最高分 | 634 | 计算机科学与技术 | 最高分 | 649 | 阿拉伯语 | 最高分 | 621.47 | 越南语 | 最高分 | |||||
| 最低分 | 633 | 最低分 | 647 | 最低分 | 563.97 | 最低分 | |||||||||
| 平均分 | 633.5 | 平均分 | 648 | 平均分 | 593.90 | 平均分 | |||||||||
| 金融学 | 最高分 | 652 | 德语 | 最高分 | 克罗地亚语 | 最高分 | 乌尔都语 | 最高分 | 606.91 | ||||||
| 最低分 | 650 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 551.41 | ||||||||||
| 平均分 | 651 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | 579.16 | ||||||||||
| 工商管理类 | 最高分 | 法语 | 最高分 | 罗马尼亚语 | 最高分 | 马来语 | 最高分 | ||||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||||
| 平均分 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||||
| 外交学 | 最高分 | 626 | 法语(国际关系) | 最高分 | 波兰语 | 最高分 | 斯瓦西里语 | 最高分 | |||||||
| 最低分 | 625 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||
| 平均分 | 625.5 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | |||||||||||
| 外交学(法语与法语国家研究) | 最高分 | 日语 | 最高分 | 阿尔巴尼亚语 | 最高分 | ||||||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||||
| 平均分 | 平均分 | 平均分 | |||||||||||||
| 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 最高分 | 西班牙语 | 最高分 | ||||||||||||
| 最低分 | 最低分 | ||||||||||||||
| 平均分 | 平均分 | ||||||||||||||
版权所有:188金宝搏地址