普通类本科第三批录取江苏招生计划
(选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格)
| 序号 | 院校及专业名称 | 科 | 计 | 学 | 学 | 其他建议 | |||
| 类 | 划 | 制 | 费 | 选测科目 | |||||
| 数 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 文科 | 78 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 国际经济与贸易 | 理科 | 10 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 会计学 | 文科 | 6 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 会计学 | 理科 | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 会计学(公司理财) | 文科 | 20 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 会计学(公司理财) | 理科 | 10 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 市场营销 | 文科 | 67 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 市场营销(石油化工产品营销) | 文科 | 19 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 市场营销(石油化工产品营销) | 理科 | 10 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 英语(只招英语考生) | 文科 | 25 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 英语(涉外文秘)(只招英语考生) | 文科 | 25 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 日语(商务日语) | 文科 | 50 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 化学工程与工艺 | 理科 | 50 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 制药工程 | 理科 | 26 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 47 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 38 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 机械设计制造及其自动化(模具) | 理科 | 30 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 油气储运工程 | 理科 | 28 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 高分子材料与工程 | 理科 | 50 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 给水排水工程 | 理科 | 46 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 土木工程 | 理科 | 40 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 计算机科学与技术 | 理科 | 40 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 自动化(电气自动化) | 理科 | 22 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 自动化(仪表自动化) | 理科 | 22 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 电子信息工程 | 理科 | 46 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 50 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
艺术类提前独立学院(本科)第1小批(美术)江苏招生计划
(必测科目等级要求:4C1合格)
| 序号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | |
| 划 | 制 | 费 | |||
| 数 | |||||
| 27 | 工业设计 | 19 | 四 | 15000 | |
| 28 | 艺术设计(环境艺术) | 23 | 四 | 15000 | |
| 29 | 艺术设计(视觉传达) | 30 | 四 | 15000 | |