| 昆明市五华区教育系统2018年公开(定向)招聘工作人员面试时间 | |||||||
| 序号 | 岗位科目 | 岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招录人数 | 1:3进入面试 | 面试时间 |
| 1 | 中学语文 | 421009 | 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 | 中学语文教师 | 1 | 3 | 2018年7月16日上午8:00 |
| 421013 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学语文教师 | 2 | 6 | |||
| 2 | 中学数学 | 421010 | 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 | 中学数学教师 | 1 | 3 | |
| 421014 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 3 | 中学英语 | 421015 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学英语教师 | 1 | 3 | |
| 4 | 中学历史 | 421008 | 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 | 中学历史教师 | 1 | 3 | |
| 421016 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学历史教师 | 1 | 3 | |||
| 5 | 中学生物 | 421017 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学生物教师 | 1 | 3 | |
| 6 | 中学地理 | 421018 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学地理教师 | 1 | 3 | |
| 7 | 中学体育 | 421019 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学体育教师 | 1 | 3 | |
| 职中体育 | 421022 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 体育教师 | 1 | 3 | ||
| 8 | 中学信息技术 | 421001 | 昆明市五华区云铜中学 | 中学信息技术教师 | 定向:1 | 2 | |
| 421011 | 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 | 中学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 9 | 小学英语 | 421038 | 昆明市五华区先锋小学 | 小学英语教师 | 1 | 3 | |
| 421048 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学英语教师 | 1 | 3 | |||
| 421062 | 昆明市五华区红云小学 | 小学英语教师 | 1 | 3 | |||
| 421076 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 小学英语教师 | 2 | 6 | |||
| 421085 | 昆明市五华区昭宗小学 | 小学英语教师 | 1 | 3 | |||
| 10 | 小学信息技术 | 421002 | 昆明市五华区春城小学 | 小学信息技术教师 | 定向:1 | 2 | |
| 421029 | 昆明市五华区大观小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 421045 | 昆明市五华区武成小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 421064 | 昆明市五华区红云小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 421071 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 421077 | 昆明市五华区麻园小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 3 | |||
| 11 | 小学体育 | 421041 | 昆明市五华区武成小学 | 小学体育教师 | 1 | 4 | 2018年7月16日上午8:00 |
| 421049 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学体育教师 | 1 | 4 | |||
| 421051 | 昆明市五华区莲华小学 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
| 421065 | 昆明市五华区红云小学 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
| 421072 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学体育教师 | 2 | 8 | |||
| 421084 | 昆明市五华区昭宗小学 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
| 421090 | 昆明市五华区瑞和实验学校 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
| 12 | 小学美术 | 421042 | 昆明市五华区武成小学 | 小学美术教师 | 1 | 3 | |
| 421069 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学美术教师 | 2 | 6 | |||
| 421081 | 昆明市五华区联家小学 | 小学美术教师 | 1 | 3 | |||
| 13 | 小学科学 | 421030 | 昆明市五华区大观小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 | |
| 421043 | 昆明市五华区武成小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 | |||
| 421053 | 昆明市五华区虹山小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 | |||
| 421057 | 昆明市五华区江岸小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 | |||
| 421059 | 昆明市五华区江滨小学 | 小学科学教师 | 1 | 4 | |||
| 421063 | 昆明市五华区红云小学 | 小学科学教师 | 3 | 9 | |||
| 421070 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学科学教师 | 2 | 6 | |||
| 421079 | 昆明市五华区联家小学 | 小学科学教师 | 2 | 7 | |||
| 421088 | 昆明市五华区云铜小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 | |||
| 14 | 幼儿教师 | 421093 | 昆明市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |
| 421094 | 昆明市第七幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |||
| 421095 | 昆明市第二十幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |||
| 421096 | 昆明市五华区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |||
| 421097 | 昆明市五华区教职工幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |||
| 421098 | 昆明市五华区第三幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |||
| 421099 | 昆明市五华区第二教工幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |||
| 421100 | 昆明市五华区江滨幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |||
| 421101 | 昆明市五华区明德幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |||
| 421102 | 昆明市五华区第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |||
| 421103 | 昆明市人民政府机关第三幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 13 | |||
| 421104 | 昆明市五华区园博幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 9 | |||
| 421105 | 昆明市五华区园博幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |||
| 15 | 小学语文 | 421003 | 昆明市五华区武成小学 | 小学语文教师 | 定向:1 | 2 | 2018年7月17日上午8:00 |
| 421004 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学语文教师 | 定向:1 | 1 | |||
| 421005 | 昆明市五华区虹山小学 | 小学语文教师 | 定向:1 | 2 | |||
| 421007 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 小学语文教师 | 定向:1 | 2 | |||
| 421024 | 昆明市五华区西坝小学 | 小学语文教师 | 1 | 4 | |||
| 421028 | 昆明市五华区春城小学 | 小学语文教师 | 4 | 12 | |||
| 421032 | 昆明市五华区龙翔小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | |||
| 421033 | 昆明市五华区文林小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | |||
| 421035 | 昆明市五华区先锋小学 | 小学语文教师 | 3 | 9 | |||
| 421040 | 昆明市五华区武成小学 | 小学语文教师 | 2 | 6 | |||
| 421046 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学语文教师 | 5 | 15 | |||
| 421055 | 昆明市五华区璧光小学 | 小学语文教师 | 3 | 9 | |||
| 421058 | 昆明市五华区江滨小学 | 小学语文教师 | 2 | 6 | |||
| 421060 | 昆明市五华区红云小学 | 小学语文教师 | 4 | 12 | |||
| 421066 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学语文教师 | 3 | 9 | |||
| 421074 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 小学语文教师 | 3 | 10 | |||
| 421078 | 昆明市五华区联家小学 | 小学语文教师 | 2 | 6 | |||
| 421086 | 昆明市五华区云铜小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | |||
| 421091 | 昆明市五华区瑞和实验学校 | 小学语文教师 | 3 | 11 | |||
| 16 | 小学数学 | 421006 | 昆明市五华区新闻路小学校 | 小学数学教师 | 定向:1 | 1 | |
| 421025 | 昆明市五华区西坝小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421027 | 昆明市五华区春城小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421034 | 昆明市五华区文林小学 | 小学数学教师 | 2 | 7 | |||
| 421037 | 昆明市五华区先锋小学 | 小学数学教师 | 3 | 9 | |||
| 421047 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学数学教师 | 4 | 12 | |||
| 421054 | 昆明市五华区新闻路小学校 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421056 | 昆明市五华区长春小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421061 | 昆明市五华区红云小学 | 小学数学教师 | 3 | 10 | |||
| 421067 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421075 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421080 | 昆明市五华区联家小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421083 | 昆明市五华区普吉小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421087 | 昆明市五华区云铜小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
| 421092 | 昆明市五华区瑞和实验学校 | 小学数学教师 | 2 | 6 | |||
| 17 | 职中美术 | 421020 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 美术教师 | 1 | 3 | 2018年7月17日上午8:00 |
| 18 | 职中汽修 | 421021 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 汽修教师 | 1 | 3 | |
| 19 | 职中英语 | 421023 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 英语教师 | 1 | 3 | |
| 20 | 小学心理健康 | 421036 | 昆明市五华区先锋小学 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | |
| 21 | 中学心理健康 | 421012 | 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 | 中学心理健康教师 | 1 | 3 | |
| 22 | 小学音乐 | 421026 | 昆明市五华区西坝小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |
| 421031 | 昆明市五华区龙翔小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421039 | 昆明市五华区先锋小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421044 | 昆明市五华区武成小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421050 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421052 | 昆明市五华区韶山小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421068 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 小学音乐教师 | 2 | 6 | |||
| 421073 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421082 | 昆明市五华区联家小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 421089 | 昆明市五华区云铜小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | |||
| 合计 | 158 | 485 | |||||
版权所有:188金宝搏地址