2020年霍山县招聘省中小学新任教师考试笔试成绩公示
根据《2020年度霍山县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2020年霍山县中小学新任188金宝搏亚洲网址 考试笔试成绩予以公示(见附件)。拟入围专业测试人员现场资格复审事宜另行通知,请关注霍山县人民政府网站。
附:2020年霍山县新任188金宝搏亚洲网址 考试笔试成绩
霍山县教育局
2020年8月26日
2020年霍山县新任188金宝搏亚洲网址 考试笔试成绩.xls
| 2020年霍山县新任188金宝搏亚洲网址 考试笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 座位号 | 岗位名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 |
| 1 | 515024405 | 高中语文 | 82.5 | 75 | 78 | 0 | 78 |
| 2 | 515024229 | 高中语文 | 84 | 72.5 | 77.1 | 0 | 77.1 |
| 3 | 515024414 | 高中语文 | 76.5 | 75.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
| 4 | 515024128 | 高中语文 | 78.5 | 73.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
| 5 | 515024613 | 高中语文 | 85 | 69 | 75.4 | 0 | 75.4 |
| 6 | 515024219 | 高中语文 | 85.5 | 68 | 75 | 0 | 75 |
| 7 | 515024519 | 高中语文 | 83 | 68.5 | 74.3 | 0 | 74.3 |
| 8 | 515024130 | 高中语文 | 78.5 | 71.5 | 74.3 | 0 | 74.3 |
| 9 | 515024420 | 高中语文 | 78.5 | 71 | 74 | 0 | 74 |
| 10 | 515024115 | 高中语文 | 78.5 | 68 | 72.2 | 0 | 72.2 |
| 11 | 515024208 | 高中语文 | 76 | 69 | 71.8 | 0 | 71.8 |
| 12 | 515024428 | 高中语文 | 75 | 65.5 | 69.3 | 0 | 69.3 |
| 13 | 515024606 | 高中语文 | 65.5 | 71 | 68.8 | 0 | 68.8 |
| 14 | 515024601 | 高中语文 | 70 | 67 | 68.2 | 0 | 68.2 |
| 15 | 515024027 | 高中语文 | 73.5 | 63 | 67.2 | 0 | 67.2 |
| 16 | 515024228 | 高中语文 | 76 | 59.5 | 66.1 | 0 | 66.1 |
| 17 | 515024227 | 高中语文 | 61.5 | 65.5 | 63.9 | 0 | 63.9 |
| 18 | 515024313 | 高中语文 | 58.5 | 65.5 | 62.7 | 0 | 62.7 |
| 19 | 515022708 | 高中数学 | 81.5 | 84 | 83 | 0 | 83 |
| 20 | 515022703 | 高中数学 | 71.5 | 83.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
| 21 | 515022410 | 高中数学 | 61.5 | 89 | 78 | 0 | 78 |
| 22 | 515022813 | 高中数学 | 75.5 | 75 | 75.2 | 0 | 75.2 |
| 23 | 515025215 | 高中生物 | 84 | 98.5 | 92.7 | 0 | 92.7 |
| 24 | 515025216 | 高中生物 | 79.5 | 100 | 91.8 | 0 | 91.8 |
| 25 | 515025119 | 高中生物 | 87.5 | 91.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
| 26 | 515025122 | 高中生物 | 85 | 88.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
| 27 | 515025125 | 高中生物 | 67 | 94 | 83.2 | 0 | 83.2 |
| 28 | 515025212 | 高中生物 | 67 | 88.5 | 79.9 | 0 | 79.9 |
| 29 | 515025025 | 高中生物 | 73.5 | 76 | 75 | 0 | 75 |
| 30 | 515021516 | 高中信息技术 | 67.5 | 85 | 78 | 0 | 78 |
| 31 | 515023007 | 高中物理 | 83 | 73.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
| 32 | 515023115 | 高中物理 | 68.5 | 81 | 76 | 0 | 76 |
| 33 | 515023102 | 高中物理 | 69 | 73.5 | 71.7 | 0 | 71.7 |
| 34 | 515023021 | 高中物理 | 62 | 72 | 68 | 0 | 68 |
| 35 | 515023015 | 高中物理 | 64.5 | 55.5 | 59.1 | 0 | 59.1 |
| 36 | 515023020 | 高中物理 | 65.5 | 31 | 44.8 | 0 | 44.8 |
| 37 | 515021023 | 高中化学 | 88.5 | 91.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
| 38 | 515021220 | 高中化学 | 84.5 | 91.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
| 39 | 515021130 | 高中化学 | 80.5 | 91.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
| 40 | 515021315 | 高中化学 | 77 | 80.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
| 41 | 515021313 | 高中化学 | 68 | 84 | 77.6 | 0 | 77.6 |
| 42 | 515021015 | 高中化学 | 78.5 | 60.5 | 67.7 | 0 | 67.7 |
| 43 | 515021306 | 高中化学 | 56.5 | 67.5 | 63.1 | 0 | 63.1 |
| 44 | 515025526 | 高中地理 | 89 | 96.5 | 93.5 | 0 | 93.5 |
| 45 | 515025524 | 高中地理 | 86.5 | 87.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
| 46 | 515025608 | 高中地理 | 79 | 88.5 | 84.7 | 0 | 84.7 |
| 47 | 515025620 | 高中地理 | 70.5 | 84 | 78.6 | 0 | 78.6 |
| 48 | 515025522 | 高中地理 | 61.5 | 89 | 78 | 0 | 78 |
| 49 | 515025513 | 高中地理 | 66 | 85 | 77.4 | 0 | 77.4 |
| 50 | 515025609 | 高中地理 | 63.5 | 81 | 74 | 0 | 74 |
| 51 | 515025621 | 高中地理 | 67 | 77 | 73 | 0 | 73 |
| 52 | 515025507 | 高中地理 | 74.5 | 69.5 | 71.5 | 0 | 71.5 |
| 53 | 515025512 | 高中地理 | 64 | 76 | 71.2 | 0 | 71.2 |
| 54 | 515025517 | 高中地理 | 61.5 | 72 | 67.8 | 0 | 67.8 |
| 55 | 515023613 | 初中语文 | 79.5 | 69 | 73.2 | 0 | 73.2 |
| 56 | 515023918 | 初中语文 | 74.5 | 70.5 | 72.1 | 0 | 72.1 |
| 57 | 515023525 | 初中语文 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 68.5 |
| 58 | 515023926 | 初中语文 | 69.5 | 64 | 66.2 | 0 | 66.2 |
| 59 | 515022205 | 初中数学 | 85.5 | 84.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
| 60 | 515022309 | 初中数学 | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
| 61 | 515022226 | 初中数学 | 84.5 | 67 | 74 | 0 | 74 |
| 62 | 515022117 | 初中数学 | 64 | 72.5 | 69.1 | 0 | 69.1 |
| 63 | 515021916 | 初中数学 | 65 | 60.5 | 62.3 | 0 | 62.3 |
| 64 | 515018907 | 初中英语 | 89 | 90.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
| 65 | 515019118 | 初中英语 | 84.5 | 93.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
| 66 | 515018502 | 初中英语 | 84 | 93 | 89.4 | 0 | 89.4 |
| 67 | 515018322 | 初中英语 | 90 | 88 | 88.8 | 0 | 88.8 |
| 68 | 515018617 | 初中英语 | 80 | 93 | 87.8 | 0 | 87.8 |
| 69 | 515018922 | 初中英语 | 84 | 88.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
| 70 | 515018803 | 初中英语 | 71.5 | 91.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
| 71 | 515018724 | 初中英语 | 66.5 | 90 | 80.6 | 0 | 80.6 |
| 72 | 515018909 | 初中英语 | 68.5 | 83.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
| 73 | 515020715 | 初中化学 | 71 | 95 | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 74 | 515020729 | 初中化学 | 83.5 | 70.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
| 75 | 515020801 | 初中化学 | 73 | 70.5 | 71.5 | 0 | 71.5 |
| 76 | 515020918 | 初中化学 | 78 | 66.5 | 71.1 | 0 | 71.1 |
| 77 | 515020804 | 初中化学 | 75 | 64.5 | 68.7 | 0 | 68.7 |
| 78 | 115015822 | 小学语文 | 98.5 | 85 | 90.4 | 0 | 90.4 |
| 79 | 115011910 | 小学语文 | 91.5 | 86 | 88.2 | 0 | 88.2 |
| 80 | 115014721 | 小学语文 | 98.5 | 79 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 81 | 115015717 | 小学语文 | 97.5 | 75.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
| 82 | 115015105 | 小学语文 | 90.5 | 80 | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 83 | 115015527 | 小学语文 | 91.5 | 79 | 84 | 0 | 84 |
| 84 | 115012517 | 小学语文 | 93 | 75.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
| 85 | 115015207 | 小学语文 | 93.5 | 73 | 81.2 | 0 | 81.2 |
| 86 | 115015319 | 小学语文 | 82 | 80.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
| 87 | 115017618 | 小学语文 | 97 | 69.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
| 88 | 115013214 | 小学语文 | 85 | 75.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
| 89 | 115014117 | 小学语文 | 82.5 | 77 | 79.2 | 0 | 79.2 |
| 90 | 115016401 | 小学语文 | 82 | 75.5 | 78.1 | 0 | 78.1 |
| 91 | 115015908 | 小学语文 | 87 | 70 | 76.8 | 0 | 76.8 |
| 92 | 115017602 | 小学语文 | 82 | 72.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
| 93 | 115017102 | 小学语文 | 85.5 | 69 | 75.6 | 0 | 75.6 |
| 94 | 115014929 | 小学语文 | 83.5 | 69 | 74.8 | 0 | 74.8 |
| 95 | 115014014 | 小学语文 | 68 | 79 | 74.6 | 0 | 74.6 |
| 96 | 115011813 | 小学语文 | 79 | 71.5 | 74.5 | 0 | 74.5 |
| 97 | 115014412 | 小学语文 | 75 | 73.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
| 98 | 115013611 | 小学语文 | 81.5 | 69 | 74 | 0 | 74 |
| 99 | 115017018 | 小学语文 | 81.5 | 67.5 | 73.1 | 0 | 73.1 |
| 100 | 115016009 | 小学语文 | 75.5 | 71.5 | 73.1 | 0 | 73.1 |
| 101 | 115013619 | 小学语文 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 |
| 102 | 115012314 | 小学语文 | 83.5 | 65.5 | 72.7 | 0 | 72.7 |
| 103 | 115015110 | 小学语文 | 82.5 | 66 | 72.6 | 0 | 72.6 |
| 104 | 115013908 | 小学语文 | 74.5 | 71 | 72.4 | 0 | 72.4 |
| 105 | 115016525 | 小学语文 | 74.5 | 70.5 | 72.1 | 0 | 72.1 |
| 106 | 115017717 | 小学语文 | 77 | 65 | 69.8 | 0 | 69.8 |
| 107 | 115012808 | 小学语文 | 73 | 64 | 67.6 | 0 | 67.6 |
| 108 | 115017605 | 小学语文 | 62 | 71 | 67.4 | 0 | 67.4 |
| 109 | 115014406 | 小学语文 | 63 | 69 | 66.6 | 0 | 66.6 |
| 110 | 115013501 | 小学语文 | 70.5 | 60 | 64.2 | 0 | 64.2 |
| 111 | 115014324 | 小学语文 | 缺考 | 33.5 | 20.1 | 0 | 20.1 |
| 112 | 115009618 | 小学数学 | 98 | 76.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
| 113 | 115005406 | 小学数学 | 94.5 | 75.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
| 114 | 115007926 | 小学数学 | 84.5 | 81.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
| 115 | 115005108 | 小学数学 | 71 | 88 | 81.2 | 0 | 81.2 |
| 116 | 115005314 | 小学数学 | 100 | 67 | 80.2 | 0 | 80.2 |
| 117 | 115006806 | 小学数学 | 89 | 60 | 71.6 | 0 | 71.6 |
| 118 | 115008701 | 小学数学 | 79.5 | 65 | 70.8 | 0 | 70.8 |
| 119 | 115009422 | 小学数学 | 76 | 66 | 70 | 0 | 70 |
| 120 | 115008924 | 小学数学 | 71 | 64 | 66.8 | 0 | 66.8 |
| 121 | 115008113 | 小学数学 | 95 | 45.5 | 65.3 | 0 | 65.3 |
| 122 | 115005829 | 小学数学 | 93.5 | 46 | 65 | 0 | 65 |
| 123 | 115006308 | 小学数学 | 83 | 52.5 | 64.7 | 0 | 64.7 |
| 124 | 115008210 | 小学数学 | 80.5 | 53.5 | 64.3 | 0 | 64.3 |
| 125 | 115009312 | 小学数学 | 84 | 48 | 62.4 | 0 | 62.4 |
| 126 | 115008630 | 小学数学 | 94.5 | 39 | 61.2 | 0 | 61.2 |
| 127 | 115009322 | 小学数学 | 77 | 50 | 60.8 | 0 | 60.8 |
| 128 | 115005017 | 小学数学 | 80.5 | 46 | 59.8 | 0 | 59.8 |
| 129 | 115005118 | 小学数学 | 76 | 48 | 59.2 | 0 | 59.2 |
| 130 | 115008621 | 小学数学 | 76 | 46 | 58 | 0 | 58 |
| 131 | 115009219 | 小学数学 | 79.5 | 42 | 57 | 0 | 57 |
| 132 | 115005513 | 小学数学 | 74.5 | 45 | 56.8 | 0 | 56.8 |
| 133 | 115006720 | 小学数学 | 79.5 | 41 | 56.4 | 0 | 56.4 |
| 134 | 115006815 | 小学数学 | 78.5 | 41 | 56 | 0 | 56 |
| 135 | 115006928 | 小学数学 | 69 | 47 | 55.8 | 0 | 55.8 |
| 136 | 115005822 | 小学数学 | 74 | 41 | 54.2 | 0 | 54.2 |
| 137 | 115008204 | 小学数学 | 86 | 32.5 | 53.9 | 0 | 53.9 |
| 138 | 115006807 | 小学数学 | 90.5 | 27.5 | 52.7 | 0 | 52.7 |
| 139 | 115007218 | 小学数学 | 70.5 | 37 | 50.4 | 0 | 50.4 |
| 140 | 115004705 | 小学数学 | 89.5 | 22 | 49 | 0 | 49 |
| 141 | 115006905 | 小学数学 | 61.5 | 38.5 | 47.7 | 0 | 47.7 |
| 142 | 115008412 | 小学数学 | 78.5 | 27 | 47.6 | 0 | 47.6 |
| 143 | 115009329 | 小学数学 | 63.5 | 32 | 44.6 | 0 | 44.6 |
| 144 | 115006008 | 小学数学 | 缺考 | 40 | 24 | 0 | 24 |
| 145 | 115002316 | 小学英语 | 101.5 | 91 | 95.2 | 0 | 95.2 |
| 146 | 115000713 | 小学英语 | 100 | 88 | 92.8 | 0 | 92.8 |
| 147 | 115000708 | 小学英语 | 101 | 87 | 92.6 | 0 | 92.6 |
| 148 | 115002030 | 小学英语 | 94 | 91.5 | 92.5 | 0 | 92.5 |
| 149 | 115002419 | 小学英语 | 81.5 | 97 | 90.8 | 0 | 90.8 |
| 150 | 115000802 | 小学英语 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
| 151 | 115001129 | 小学英语 | 95 | 85 | 89 | 0 | 89 |
| 152 | 115001929 | 小学英语 | 92 | 82.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
| 153 | 115000918 | 小学英语 | 88 | 84 | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 154 | 115002228 | 小学英语 | 89 | 82.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
| 155 | 115002104 | 小学英语 | 79 | 86.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
| 156 | 115002121 | 小学英语 | 73 | 89.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
| 157 | 115001725 | 小学英语 | 78 | 86 | 82.8 | 0 | 82.8 |
| 158 | 115001011 | 小学英语 | 86.5 | 79.5 | 82.3 | 0 | 82.3 |
| 159 | 115001010 | 小学英语 | 91.5 | 74.5 | 81.3 | 0 | 81.3 |
| 160 | 115001505 | 小学英语 | 81 | 76 | 78 | 0 | 78 |
| 161 | 115001922 | 小学英语 | 79 | 75.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
| 162 | 115001009 | 小学英语 | 87 | 70 | 76.8 | 0 | 76.8 |
| 163 | 115001401 | 小学英语 | 73 | 78.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
| 164 | 115001001 | 小学英语 | 82 | 68 | 73.6 | 0 | 73.6 |
| 165 | 115001402 | 小学英语 | 79 | 68 | 72.4 | 0 | 72.4 |
| 166 | 115001613 | 小学英语 | 86.5 | 54.5 | 67.3 | 0 | 67.3 |
| 167 | 115000801 | 小学英语 | 72.5 | 61.5 | 65.9 | 0 | 65.9 |
| 168 | 115001714 | 小学英语 | 缺考 | 44 | 26.4 | 0 | 26.4 |
| 169 | 115000108 | 小学信息技术 | 93 | 91 | 91.8 | 0 | 91.8 |
| 170 | 115000120 | 小学信息技术 | 81 | 92 | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 171 | 115000427 | 小学信息技术 | 93 | 81 | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 172 | 115000125 | 小学信息技术 | 66.5 | 91 | 81.2 | 0 | 81.2 |
| 173 | 115000430 | 小学信息技术 | 90.5 | 66.5 | 76.1 | 0 | 76.1 |
| 174 | 115000405 | 小学信息技术 | 62.5 | 72 | 68.2 | 0 | 68.2 |
| 175 | 115000407 | 小学信息技术 | 77 | 61.5 | 67.7 | 0 | 67.7 |
| 176 | 115000109 | 小学信息技术 | 73 | 57.5 | 63.7 | 0 | 63.7 |
| 177 | 115003105 | 小学音乐 | 94.5 | 77.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
| 178 | 115003206 | 小学音乐 | 91.5 | 68.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
| 179 | 115003119 | 小学音乐 | 80.5 | 67.5 | 72.7 | 0 | 72.7 |
| 180 | 115002902 | 小学音乐 | 80.5 | 66 | 71.8 | 0 | 71.8 |
| 181 | 115002610 | 小学音乐 | 72.5 | 68 | 69.8 | 0 | 69.8 |
| 182 | 115002819 | 小学音乐 | 79 | 60.5 | 67.9 | 0 | 67.9 |
| 183 | 115002713 | 小学音乐 | 78.5 | 60.5 | 67.7 | 0 | 67.7 |
| 184 | 115003112 | 小学音乐 | 80.5 | 59 | 67.6 | 0 | 67.6 |
| 185 | 115003411 | 小学音乐 | 77 | 58 | 65.6 | 0 | 65.6 |
| 186 | 115003007 | 小学音乐 | 69 | 59 | 63 | 0 | 63 |
| 187 | 115002513 | 小学音乐 | 72.5 | 52.5 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 188 | 115003126 | 小学音乐 | 64.5 | 51 | 56.4 | 0 | 56.4 |
| 189 | 115003410 | 小学音乐 | 55.5 | 54 | 54.6 | 0 | 54.6 |
| 190 | 115002701 | 小学音乐 | 56.5 | 43 | 48.4 | 0 | 48.4 |
| 191 | 115003810 | 小学体育 | 98 | 80.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
| 192 | 115004004 | 小学体育 | 93 | 81.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
| 193 | 115004102 | 小学体育 | 89 | 81 | 84.2 | 0 | 84.2 |
| 194 | 115003913 | 小学体育 | 81 | 80 | 80.4 | 0 | 80.4 |
| 195 | 115003805 | 小学体育 | 81 | 78.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
| 196 | 115003727 | 小学体育 | 81.5 | 76 | 78.2 | 0 | 78.2 |
| 197 | 115004509 | 小学体育 | 80 | 76 | 77.6 | 0 | 77.6 |
| 198 | 115003912 | 小学体育 | 77 | 74.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
| 199 | 115004220 | 小学体育 | 75.5 | 75 | 75.2 | 0 | 75.2 |
| 200 | 115004023 | 小学体育 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
| 201 | 115004013 | 小学体育 | 71.5 | 68 | 69.4 | 0 | 69.4 |
| 202 | 115003826 | 小学体育 | 60.5 | 74.5 | 68.9 | 0 | 68.9 |
| 203 | 115004428 | 小学体育 | 68 | 67 | 67.4 | 0 | 67.4 |
| 204 | 115004015 | 小学体育 | 60.5 | 67.5 | 64.7 | 0 | 64.7 |
| 205 | 115011326 | 小学美术 | 101.5 | 96.5 | 98.5 | 0 | 98.5 |
| 206 | 115010329 | 小学美术 | 99.5 | 94.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |
| 207 | 115010928 | 小学美术 | 103 | 91 | 95.8 | 0 | 95.8 |
| 208 | 115010615 | 小学美术 | 98 | 92 | 94.4 | 0 | 94.4 |
| 209 | 115010720 | 小学美术 | 99 | 90.5 | 93.9 | 0 | 93.9 |
| 210 | 115009925 | 小学美术 | 96 | 90.5 | 92.7 | 0 | 92.7 |
| 211 | 115010401 | 小学美术 | 99 | 86.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
| 212 | 115010429 | 小学美术 | 98.5 | 84.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
| 213 | 115010815 | 小学美术 | 96 | 86 | 90 | 0 | 90 |
| 214 | 115010528 | 小学美术 | 94 | 85.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
| 215 | 115011212 | 小学美术 | 94.5 | 79 | 85.2 | 0 | 85.2 |
| 216 | 115011323 | 小学美术 | 92.5 | 78 | 83.8 | 0 | 83.8 |
| 217 | 115010216 | 小学美术 | 86 | 81.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
| 218 | 115010326 | 小学美术 | 89.5 | 78.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
| 219 | 115011503 | 小学美术 | 91 | 77.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
| 220 | 115009902 | 小学美术 | 88 | 78 | 82 | 0 | 82 |
| 221 | 115011309 | 小学美术 | 85.5 | 79.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
| 222 | 115010503 | 小学美术 | 92.5 | 72 | 80.2 | 0 | 80.2 |
| 223 | 115009907 | 小学美术 | 91 | 68 | 77.2 | 0 | 77.2 |
| 224 | 115011405 | 小学美术 | 83 | 73 | 77 | 0 | 77 |
| 225 | 115010425 | 小学美术 | 80 | 74 | 76.4 | 0 | 76.4 |
| 226 | 115010203 | 小学美术 | 80 | 74 | 76.4 | 0 | 76.4 |
| 227 | 115010804 | 小学美术 | 69 | 79.5 | 75.3 | 0 | 75.3 |
| 228 | 115009906 | 小学美术 | 71 | 77.5 | 74.9 | 0 | 74.9 |
| 229 | 115010026 | 小学美术 | 69 | 78.5 | 74.7 | 0 | 74.7 |
| 230 | 115010309 | 小学美术 | 76.5 | 73 | 74.4 | 0 | 74.4 |
| 231 | 115010307 | 小学美术 | 76.5 | 72.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
| 232 | 115011516 | 小学美术 | 69.5 | 76 | 73.4 | 0 | 73.4 |
| 233 | 115010008 | 小学美术 | 81.5 | 67.5 | 73.1 | 0 | 73.1 |
| 234 | 115010612 | 小学美术 | 80.5 | 67 | 72.4 | 0 | 72.4 |
| 235 | 115010029 | 小学美术 | 74.5 | 68 | 70.6 | 0 | 70.6 |
| 236 | 115010118 | 小学美术 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
| 237 | 115010108 | 小学美术 | 75.5 | 66 | 69.8 | 0 | 69.8 |
| 238 | 115010219 | 小学美术 | 58.5 | 70.5 | 65.7 | 0 | 65.7 |
| 239 | 115011314 | 小学美术 | 65 | 58 | 60.8 | 0 | 60.8 |
| 240 | 115010602 | 小学美术 | 72 | 50 | 58.8 | 0 | 58.8 |
| 241 | 115010018 | 小学美术 | 66 | 51.5 | 57.3 | 0 | 57.3 |
| 242 | 115010312 | 小学美术 | 67 | 49.5 | 56.5 | 0 | 56.5 |
文章来源:http://www.ahhuoshan.gov.cn/zwzx/gsgg/27786001.html
版权所有:188金宝搏地址