| 准考证号 | 笔试分数 | 是否进入面试人选 |
| 12032 | 84 | 是 |
| 12101 | 73 | 是 |
| 12003 | 72 | 是 |
| 12014 | 71 | 是 |
| 12051 | 71 | 是 |
| 12086 | 69 | 是 |
| 12018 | 68 | 是 |
| 12057 | 68 | 是 |
| 12093 | 68 | 是 |
| 12062 | 67 | 是 |
| 12085 | 67 | 是 |
| 12036 | 66 | 是 |
| 12050 | 66 | 是 |
| 12074 | 66 | 是 |
| 12063 | 64 | 是 |
| 12103 | 64 | 是 |
| 12026 | 62 | 是 |
| 12046 | 62 | 是 |
| 12011 | 61 | 是 |
| 12047 | 61 | 是 |
| 12080 | 61 | 是 |
| 12102 | 61 | 是 |
| 12001 | 60 | 是 |
| 12012 | 60 | 是 |
| 12015 | 60 | 是 |
| 12021 | 60 | 是 |
| 12042 | 60 | 是 |
| 12023 | 60 | 是 |
| 12045 | 60 | 是 |
| 12056 | 60 | 是 |
| 12058 | 60 | 是 |
| 12070 | 60 | 是 |
| 12071 | 60 | 是 |
| 12090 | 60 | 是 |
| 12100 | 60 | 是 |
| 12069 | 58 | |
| 12020 | 57 | |
| 12095 | 57 | |
| 12004 | 56 | |
| 12073 | 56 | |
| 12039 | 55 | |
| 12007 | 54 | |
| 12022 | 54 | |
| 12034 | 54 | |
| 12097 | 54 | |
| 12053 | 53 | |
| 12077 | 53 | |
| 12055 | 52 | |
| 12081 | 52 | |
| 12033 | 51 | |
| 12098 | 51 | |
| 12068 | 50 | |
| 12075 | 50 | |
| 12019 | 49 | |
| 12037 | 49 | |
| 12076 | 49 | |
| 12005 | 48 | |
| 12008 | 48 | |
| 12038 | 48 | |
| 12059 | 47 | |
| 12083 | 47 | |
| 12064 | 45 | |
| 12104 | 45 | |
| 12029 | 43 | |
| 12040 | 43 | |
| 12061 | 43 | |
| 12066 | 43 | |
| 12072 | 43 | |
| 12002 | 42 | |
| 12009 | 42 | |
| 12017 | 42 | |
| 12024 | 42 | |
| 12067 | 42 | |
| 12089 | 42 | |
| 12091 | 42 | |
| 12006 | 41 | |
| 12027 | 40 | |
| 12099 | 39 | |
| 12079 | 37 | |
| 12092 | 37 | |
| 12028 | 36 | |
| 12016 | 32 | |
| 12096 | 24 | |
| 12010 | 缺考 | |
| 12013 | 缺考 | |
| 12025 | 缺考 | |
| 12030 | 缺考 | |
| 12031 | 缺考 | |
| 12035 | 缺考 | |
| 12041 | 缺考 | |
| 12043 | 缺考 | |
| 12044 | 缺考 | |
| 12048 | 缺考 | |
| 12049 | 缺考 | |
| 12052 | 缺考 | |
| 12054 | 缺考 | |
| 12060 | 缺考 | |
| 12065 | 缺考 | |
| 12078 | 缺考 | |
| 12082 | 缺考 | |
| 12084 | 缺考 | |
| 12087 | 缺考 | |
| 12088 | 缺考 | |
| 12094 | 缺考 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网