| 报名序号 | 姓名 | 加分类别 | 加分 |
| 00005 | 吴磊 | 少数民族 | 5 |
| 00007 | 罗涛 | 少数民族 | 5 |
| 00008 | 唐万义 | 少数民族 | 5 |
| 00010 | 刘兴洪 | 少数民族 | 5 |
| 00012 | 韦吉英 | 少数民族 | 5 |
| 00015 | 杨通文 | 少数民族 | 5 |
| 00016 | 刘剑航 | 少数民族 | 5 |
| 00017 | 莫友凤 | 少数民族 | 5 |
| 00019 | 雷永红 | 少数民族 | 5 |
| 00020 | 丰永亮 | 少数民族 | 5 |
| 00022 | 张璐 | 少数民族 | 5 |
| 00023 | 于瑶 | 少数民族 | 5 |
| 00027 | 唐帮耀 | 少数民族 | 5 |
| 00028 | 黄元源 | 少数民族 | 5 |
| 00031 | 王晖 | 少数民族 | 5 |
| 00032 | 郭小广 | 少数民族 | 5 |
| 00033 | 刘中用 | 少数民族 | 5 |
| 00044 | 彭光辉 | 少数民族 | 5 |
| 00046 | 唐和妹 | 少数民族 | 5 |
| 00050 | 韦彩黎 | 少数民族 | 5 |
| 00053 | 王刚 | 少数民族 | 5 |
| 00055 | 潘胜举 | 少数民族 | 5 |
| 00056 | 罗祯荣 | 少数民族 | 5 |
| 00057 | 王方彪 | 少数民族 | 5 |
| 00060 | 胡积娇 | 少数民族 | 5 |
| 00062 | 李永康 | 少数民族 | 5 |
| 00063 | 刘振兴 | 少数民族 | 5 |
| 00066 | 杨孟静 | 少数民族 | 5 |
| 00067 | 陆秀清 | 少数民族 | 5 |
| 00074 | 石定凤 | 少数民族 | 5 |
| 00075 | 王朝金 | 少数民族 | 5 |
| 00076 | 韦祥柔 | 少数民族 | 5 |
| 00077 | 兰大海 | 少数民族 | 5 |
| 00078 | 龙小招 | 少数民族 | 5 |
| 00079 | 段雯靖 | 少数民族 | 5 |
| 00080 | 李子建 | 少数民族 | 5 |
| 00083 | 王祁 | 少数民族 | 5 |
| 00084 | 姚淑岑 | 少数民族 | 5 |
| 00087 | 黎端 | 少数民族 | 5 |
| 00089 | 徐自立 | 少数民族 | 5 |
| 00091 | 王跃 | 少数民族 | 5 |
| 00100 | 王魁 | 少数民族 | 5 |
| 00104 | 黎恋 | 少数民族 | 5 |
| 00105 | 石远球 | 少数民族 | 5 |
| 00111 | 卿靖 | 少数民族 | 5 |
| 00114 | 罗玉涛 | 少数民族 | 5 |
| 00117 | 韦国兴 | 少数民族 | 5 |
| 00118 | 朱俊洁 | 少数民族 | 5 |
| 00122 | 何华艳 | 少数民族 | 5 |
| 00125 | 马怡 | 少数民族 | 5 |
| 00127 | 韦明警 | 少数民族 | 5 |
| 00130 | 谢碧 | 少数民族 | 5 |
| 00131 | 班竹 | 少数民族 | 5 |
| 00139 | 吴庆林 | 少数民族 | 5 |
| 00143 | 殷浩凯 | 少数民族 | 5 |
| 00144 | 龙顺利 | 少数民族 | 5 |
| 00145 | 杨秀青 | 少数民族 | 5 |
| 00151 | 张文 | 少数民族 | 5 |
| 00158 | 石钧 | 少数民族 | 5 |
| 00164 | 庭杰 | 少数民族 | 5 |
| 00167 | 陈典波 | 少数民族 | 5 |
| 00173 | 韦世静 | 少数民族 | 5 |
| 00178 | 杨娟山 | 少数民族 | 5 |
| 00179 | 钟华贵 | 少数民族 | 5 |
| 00182 | 蒙家配 | 少数民族 | 5 |
| 00183 | 张晨曦 | 少数民族 | 5 |
| 00184 | 张警 | 少数民族 | 5 |
| 00186 | 罗康玮 | 少数民族 | 5 |
| 00190 | 陆绍波 | 少数民族 | 5 |
| 00193 | 莫光友 | 少数民族 | 5 |
| 00195 | 罗亮波 | 少数民族 | 5 |
| 00197 | 罗浩然 | 少数民族 | 5 |
| 00198 | 杨武 | 少数民族 | 5 |
| 00201 | 文道平 | 少数民族 | 5 |
| 00206 | 谭顺文 | 少数民族 | 5 |
| 00208 | 周昌丽 | 少数民族 | 5 |
| 00211 | 谢忠鹏 | 少数民族 | 5 |
| 00215 | 王佐夫 | 少数民族 | 5 |
| 00217 | 罗承章 | 少数民族 | 5 |
| 00224 | 杨馥源 | 少数民族 | 5 |
| 00226 | 吴海翠 | 少数民族 | 5 |
| 00227 | 董黔彬 | 少数民族 | 5 |
| 00228 | 戴忠禄 | 少数民族 | 5 |
| 00230 | 周德刊 | 少数民族 | 5 |
| 00232 | 李阳 | 少数民族 | 5 |
| 00234 | 袁巍 | 少数民族 | 5 |
| 00236 | 岑荣娅 | 少数民族 | 5 |
| 00239 | 陈兴菊 | 少数民族 | 5 |
| 00240 | 吴育忠 | 少数民族 | 5 |
| 00243 | 覃扬 | 少数民族 | 5 |
| 00244 | 兰忠智 | 少数民族 | 5 |
| 00250 | 罗继鑫 | 少数民族 | 5 |
| 00255 | 刘瑜 | 少数民族 | 5 |
| 00257 | 覃茂春 | 少数民族 | 5 |
| 00260 | 杨钟 | 少数民族 | 5 |
| 00263 | 田丹丹 | 少数民族 | 5 |
| 00264 | 王元林 | 少数民族 | 5 |
| 00269 | 王克恒 | 少数民族 | 5 |
| 00270 | 杨龙 | 少数民族 | 5 |
| 00274 | 岑泽华 | 少数民族 | 5 |
| 00276 | 吴珊勇 | 少数民族 | 5 |
| 00277 | 潘江涛 | 少数民族 | 5 |
| 00280 | 罗仲金 | 少数民族 | 5 |
| 00281 | 贾维坤 | 少数民族 | 5 |
| 00283 | 杨永洁 | 少数民族 | 5 |
| 00289 | 卢礼宾 | 少数民族 | 5 |
| 00290 | 王方付 | 少数民族 | 5 |
| 00299 | 杨四海 | 少数民族 | 5 |
| 00301 | 罗江霖 | 少数民族 | 5 |
| 00303 | 罗贤臣 | 少数民族 | 5 |
| 00306 | 罗永虎 | 少数民族 | 5 |
| 00308 | 莫自昕 | 少数民族 | 5 |
| 00311 | 蒙佳永 | 少数民族 | 5 |
| 00313 | 胡蝶 | 少数民族 | 5 |
| 00314 | 周小虎 | 少数民族 | 5 |
| 00318 | 潘晓鹏 | 少数民族 | 5 |
| 00319 | 谢荣 | 少数民族 | 5 |
| 00321 | 田锦忠 | 少数民族 | 5 |
| 00323 | 韦伟 | 少数民族 | 5 |
| 00325 | 杨胜君 | 少数民族 | 5 |
| 00326 | 沈锡秀 | 少数民族 | 5 |
| 00328 | 程建康 | 少数民族 | 5 |
| 00329 | 蒙俊 | 少数民族 | 5 |
| 00330 | 刘志成 | 少数民族 | 5 |
| 00331 | 陆朝彪 | 少数民族 | 5 |
| 00338 | 覃玉克 | 少数民族 | 5 |
| 00339 | 吴育天 | 少数民族 | 5 |
| 00343 | 韦韬 | 少数民族 | 5 |
| 00345 | 莫燕 | 少数民族 | 5 |
| 00348 | 袁野 | 少数民族 | 5 |
| 00352 | 黄银松 | 少数民族 | 5 |
| 00354 | 蒙锡金 | 少数民族 | 5 |
| 00355 | 玉佳佳 | 少数民族 | 5 |
| 00356 | 吕腾飞 | 少数民族 | 5 |
| 00358 | 杨秀怀 | 少数民族 | 5 |
| 00361 | 王毅明 | 少数民族 | 5 |
| 00363 | 杨琪 | 少数民族 | 5 |
| 00364 | 龚益胜 | 少数民族 | 5 |
| 00365 | 谢首丽 | 少数民族 | 5 |
| 00368 | 杨剑锋 | 少数民族 | 5 |
| 00370 | 罗旭东 | 少数民族 | 5 |
| 00371 | 王训举 | 少数民族 | 5 |
| 00374 | 王倩娜 | 少数民族 | 5 |
| 00380 | 石磊 | 少数民族 | 5 |
| 00385 | 李秀成 | 少数民族 | 5 |
| 00388 | 胡厚银 | 少数民族 | 5 |
| 00389 | 罗乐 | 少数民族 | 5 |
| 00390 | 刘秀源 | 少数民族 | 5 |
| 00393 | 吴国雨 | 少数民族 | 5 |
| 00394 | 马健 | 少数民族 | 5 |
| 00396 | 石龙妹 | 少数民族 | 5 |
| 00398 | 张雨晴 | 少数民族 | 5 |
| 00400 | 石红 | 少数民族 | 5 |
| 00402 | 韦彪 | 少数民族 | 5 |
| 00412 | 楚昌建 | 少数民族 | 5 |
| 00415 | 廖金赋 | 少数民族 | 5 |
| 00417 | 蒙以雄 | 少数民族 | 5 |
| 00419 | 黄鹏 | 少数民族 | 5 |
| 00420 | 黄添海 | 少数民族 | 5 |
| 00421 | 李小刚 | 少数民族 | 5 |
| 00422 | 李广龙 | 少数民族 | 5 |
| 00428 | 莫琴 | 少数民族 | 5 |
| 00440 | 王兴波 | 少数民族 | 5 |
| 00441 | 冯珉潮 | 少数民族 | 5 |
| 00443 | 杨朕 | 少数民族 | 5 |
| 00447 | 张廉妍 | 少数民族 | 5 |
| 00451 | 黎启文 | 少数民族 | 5 |
| 00452 | 卢振棱 | 少数民族 | 5 |
| 00454 | 韦胜利 | 少数民族 | 5 |
| 00458 | 莫荣杰 | 少数民族 | 5 |
| 00460 | 陈铖 | 少数民族 | 5 |
| 00463 | 张鼎鹏 | 少数民族 | 5 |
| 00464 | 石忠华 | 少数民族 | 5 |
| 00465 | 林琳 | 少数民族 | 5 |
| 00471 | 罗健 | 少数民族 | 5 |
| 00472 | 苟光忠 | 少数民族 | 5 |
| 00477 | 莫可想 | 少数民族 | 5 |
| 00478 | 陆远慧 | 少数民族 | 5 |
| 00481 | 潘远娟 | 少数民族 | 5 |
| 00487 | 廖明 | 少数民族 | 5 |
| 00492 | 潘兴源 | 少数民族 | 5 |
| 00495 | 韦启佩 | 少数民族 | 5 |
| 00500 | 卢洪亮 | 少数民族 | 5 |
| 00502 | 李晨昕 | 少数民族 | 5 |
| 00506 | 莫友登 | 少数民族 | 5 |
| 00509 | 石小平 | 少数民族 | 5 |
| 00510 | 孟庆海 | 少数民族 | 5 |
| 00515 | 张凯 | 少数民族 | 5 |
| 00520 | 杨开泽 | 少数民族 | 5 |
| 00522 | 覃甘 | 少数民族 | 5 |
| 00524 | 卢永富 | 少数民族 | 5 |
| 00531 | 陈金伍 | 少数民族 | 5 |
| 00532 | 莫清华 | 少数民族 | 5 |
| 00535 | 冯建勋 | 少数民族 | 5 |
| 00540 | 罗应中 | 少数民族 | 5 |
| 00544 | 李荣 | 少数民族 | 5 |
| 00546 | 徐榕 | 少数民族 | 5 |
| 00547 | 及林 | 少数民族 | 5 |
| 00549 | 罗林霞 | 少数民族 | 5 |
| 00560 | 周欣 | 少数民族 | 5 |
| 00563 | 王青富 | 少数民族 | 5 |
| 00564 | 梁雯 | 少数民族 | 5 |
| 00568 | 陈应熔 | 少数民族 | 5 |
| 00570 | 吴燕丽 | 少数民族 | 5 |
| 00574 | 张玉坤 | 少数民族 | 5 |
| 00575 | 王鑫 | 少数民族 | 5 |
| 00576 | 杨顺丽 | 少数民族 | 5 |
| 00579 | 胡志帮 | 少数民族 | 5 |
| 00584 | 韦丽萍 | 少数民族 | 5 |
| 00585 | 陈春莉 | 少数民族 | 5 |
| 00586 | 何习勇 | 少数民族 | 5 |
| 00589 | 赵银林 | 少数民族 | 5 |
| 00592 | 陆颖 | 少数民族 | 5 |
| 00596 | 吴连成 | 少数民族 | 5 |
| 00603 | 肖芳 | 少数民族 | 5 |
| 00606 | 欧良瓦 | 少数民族 | 5 |
| 00617 | 王文艳 | 少数民族 | 5 |
| 00625 | 李天寿 | 少数民族 | 5 |
| 00626 | 刘丹 | 少数民族 | 5 |
| 00628 | 石新 | 少数民族 | 5 |
| 00629 | 庄桂萍 | 少数民族 | 5 |
| 00630 | 王腾 | 少数民族 | 5 |
| 00637 | 韦锦刚 | 少数民族 | 5 |
| 00638 | 王伟 | 少数民族 | 5 |
| 00639 | 兰玉武 | 少数民族 | 5 |
| 00640 | 王学博 | 少数民族 | 5 |
| 00641 | 罗泽宽 | 少数民族 | 5 |
| 00644 | 覃会单 | 少数民族 | 5 |
| 00651 | 王玉龙 | 少数民族 | 5 |
| 00652 | 赵云宝 | 少数民族 | 5 |
| 00659 | 张特灵 | 少数民族 | 5 |
| 00661 | 蒙凤喜 | 少数民族 | 5 |
| 00663 | 卢庆鹏 | 少数民族 | 5 |
| 00666 | 肖进涛 | 少数民族 | 5 |
| 00669 | 刘靖 | 少数民族 | 5 |
| 00673 | 罗忠伟 | 少数民族 | 5 |
| 00675 | 杨秀勇 | 少数民族 | 5 |
| 00677 | 岑文妍 | 少数民族 | 5 |
| 00678 | 吴苏 | 少数民族 | 5 |
| 00679 | 覃克静 | 少数民族 | 5 |
| 00687 | 王坚毅 | 少数民族 | 5 |
| 00688 | 邓安英 | 少数民族 | 5 |
| 00712 | 金光亮 | 少数民族 | 5 |
| 00716 | 邓安民 | 少数民族 | 5 |
| 00717 | 韦帮站 | 少数民族 | 5 |
| 00723 | 覃茜茜 | 少数民族 | 5 |
| 00725 | 罗继龙 | 少数民族 | 5 |
| 00726 | 吴应明 | 少数民族 | 5 |
| 00727 | 杨光佐 | 少数民族 | 5 |
| 00732 | 索会建 | 少数民族 | 5 |
| 00733 | 龙玉 | 少数民族 | 5 |
| 00742 | 陆井剑 | 少数民族 | 5 |
| 00745 | 陈佩 | 少数民族 | 5 |
| 00747 | 王小军 | 少数民族 | 5 |
| 00749 | 莫金晶 | 少数民族 | 5 |
| 00751 | 莫兰红 | 少数民族 | 5 |
| 00752 | 符逸澄 | 少数民族 | 5 |
| 00755 | 高伟 | 少数民族 | 5 |
| 00757 | 龙泓珲 | 少数民族 | 5 |
| 00758 | 杨昌燕 | 少数民族 | 5 |
| 00760 | 覃艳杨 | 少数民族 | 5 |
| 00761 | 张文 | 少数民族 | 5 |
| 00762 | 吴国云 | 少数民族 | 5 |
| 00766 | 赵际威 | 少数民族 | 5 |
| 00783 | 程林 | 少数民族 | 5 |
| 00787 | 姚军 | 少数民族 | 5 |
| 00788 | 罗红丽 | 少数民族 | 5 |
| 00792 | 王伟 | 少数民族 | 5 |
| 00797 | 吴启龙 | 少数民族 | 5 |
| 00798 | 杨朝阳 | 少数民族 | 5 |
| 00805 | 舒廷臻 | 少数民族 | 5 |
| 00807 | 石培跃 | 少数民族 | 5 |
| 00809 | 龙紫淋 | 少数民族 | 5 |
| 00810 | 潘相 | 少数民族 | 5 |
| 00812 | 覃冰 | 少数民族 | 5 |
| 00815 | 杨双建 | 少数民族 | 5 |
| 00819 | 罗浔 | 少数民族 | 5 |
| 00821 | 任丽 | 少数民族 | 5 |
| 00823 | 严乙升 | 少数民族 | 5 |
| 00827 | 袁菁 | 少数民族 | 5 |
| 00829 | 杨再江 | 少数民族 | 5 |
| 00830 | 罗永林 | 少数民族 | 5 |
| 00831 | 陈杨 | 少数民族 | 5 |
| 00832 | 王思怡 | 少数民族 | 5 |
| 00835 | 杨小桃 | 少数民族 | 5 |
| 00836 | 韦加乐 | 少数民族 | 5 |
| 00837 | 吴再爽 | 少数民族 | 5 |
| 00846 | 莫若道 | 少数民族 | 5 |
| 00847 | 王莹 | 少数民族 | 5 |
| 00856 | 陈江 | 少数民族 | 5 |
| 00859 | 陈春凡 | 少数民族 | 5 |
| 00861 | 刘景海 | 少数民族 | 5 |
| 00869 | 李友学 | 少数民族 | 5 |
| 00874 | 刘茂 | 少数民族 | 5 |
| 00875 | 周秦生 | 少数民族 | 5 |
| 00876 | 梁榕香 | 少数民族 | 5 |
| 00877 | 黄龙刚 | 少数民族 | 5 |
| 00881 | 韦会兰 | 少数民族 | 5 |
| 00883 | 周长娟 | 少数民族 | 5 |
| 00887 | 罗贤雪 | 少数民族 | 5 |
| 00888 | 陆安清 | 少数民族 | 5 |
| 00890 | 王硕 | 少数民族 | 5 |
| 00891 | 伍龙祥 | 少数民族 | 5 |
| 00896 | 韦云双 | 少数民族 | 5 |
| 00897 | 韦明 | 少数民族 | 5 |
| 00898 | 陆恩军 | 少数民族 | 5 |
| 00901 | 莫祥兵 | 少数民族 | 5 |
| 00907 | 陆道靖 | 少数民族 | 5 |
| 00910 | 黄浩 | 少数民族 | 5 |
| 00912 | 覃茂 | 少数民族 | 5 |
| 00916 | 金培勇 | 少数民族 | 5 |
| 00924 | 陆兰华 | 少数民族 | 5 |
| 00925 | 刘梦阳 | 少数民族 | 5 |
| 00926 | 赵善行 | 少数民族 | 5 |
| 00942 | 陈飞 | 少数民族 | 5 |
| 00953 | 许宗婷 | 少数民族 | 5 |
| 00955 | 罗青 | 少数民族 | 5 |
| 00956 | 代源 | 少数民族 | 5 |
| 00959 | 索方程 | 少数民族 | 5 |
| 00961 | 杨登韵 | 少数民族 | 5 |
| 00964 | 陆德志 | 少数民族 | 5 |
| 00965 | 李勃佚 | 少数民族 | 5 |
| 00972 | 王铧敏 | 少数民族 | 5 |
| 00975 | 杨昌林 | 少数民族 | 5 |
| 00976 | 郭丹 | 少数民族 | 5 |
| 00978 | 罗孔伟 | 少数民族 | 5 |
| 00981 | 龙芳 | 少数民族 | 5 |
| 00982 | 罗永波 | 少数民族 | 5 |
| 00983 | 曾锐 | 少数民族 | 5 |
| 00984 | 吴庆伦 | 少数民族 | 5 |
| 00988 | 王薇薇 | 少数民族 | 5 |
| 00990 | 李镇 | 少数民族 | 5 |
| 00998 | 韦兴培 | 少数民族 | 5 |
| 01005 | 刘育娅 | 少数民族 | 5 |
| 01006 | 卢明婷 | 少数民族 | 5 |
| 01008 | 柏成建 | 少数民族 | 5 |
| 01009 | 吴绍艳 | 少数民族 | 5 |
| 01013 | 刘贤英 | 少数民族 | 5 |
| 01014 | 罗涛 | 少数民族 | 5 |
| 01020 | 潘秋成 | 少数民族 | 5 |
| 01030 | 莫祯胜 | 少数民族 | 5 |
| 01033 | 罗国虎 | 少数民族 | 5 |
| 01035 | 潘朝正 | 少数民族 | 5 |
| 01042 | 莫名 | 少数民族 | 5 |
| 01044 | 白家能 | 少数民族 | 5 |
| 01067 | 刘金龙 | 少数民族 | 5 |
| 01071 | 黎德柳 | 少数民族 | 5 |
| 01072 | 陈婧思 | 少数民族 | 5 |
| 01073 | 石崇立 | 少数民族 | 5 |
| 01074 | 石永燕 | 少数民族 | 5 |
| 01077 | 覃壮宝 | 少数民族 | 5 |
| 01081 | 孙思 | 少数民族 | 5 |
| 01099 | 何珍妮 | 少数民族 | 5 |
| 01102 | 王明忠 | 少数民族 | 5 |
| 01104 | 潘岩英 | 少数民族 | 5 |
| 01105 | 杨燕 | 少数民族 | 5 |
| 01106 | 李祥波 | 少数民族 | 5 |
| 01109 | 陈恩坤 | 少数民族 | 5 |
| 01112 | 张容国 | 少数民族 | 5 |
| 01118 | 柏婷婷 | 少数民族 | 5 |
| 01123 | 何瑜朗 | 少数民族 | 5 |
| 01124 | 陈美 | 少数民族 | 5 |
| 01132 | 王进 | 少数民族 | 5 |
| 01137 | 吴松垚 | 少数民族 | 5 |
| 01138 | 韦泽松 | 少数民族 | 5 |
| 01142 | 全棋麟 | 少数民族 | 5 |
| 01147 | 潘祖舜 | 少数民族 | 5 |
| 01150 | 刘宏恩 | 少数民族 | 5 |
| 01153 | 莫朝造 | 少数民族 | 5 |
| 01155 | 韦相 | 少数民族 | 5 |
| 01157 | 米德福 | 少数民族 | 5 |
| 01160 | 何筑旋 | 少数民族 | 5 |
| 01162 | 田仁璐 | 少数民族 | 5 |
| 01166 | 刘秀锴 | 少数民族 | 5 |
| 01169 | 杨亚东 | 少数民族 | 5 |
| 01171 | 艾安宇 | 少数民族 | 5 |
| 01177 | 吕杨扬 | 少数民族 | 5 |
| 01178 | 吴明凯 | 少数民族 | 5 |
| 01183 | 杨正鹏 | 少数民族 | 5 |
| 01187 | 石鑫 | 少数民族 | 5 |
| 01198 | 王开祥 | 少数民族 | 5 |
| 01199 | 杨金健 | 少数民族 | 5 |
| 01202 | 岑志兵 | 少数民族 | 5 |
| 01213 | 李维为 | 少数民族 | 5 |
| 01214 | 徐翼 | 少数民族 | 5 |
| 01216 | 覃敏建 | 少数民族 | 5 |
| 01219 | 吴治铉 | 少数民族 | 5 |
| 01222 | 蒙伦坤 | 少数民族 | 5 |
| 01224 | 付永桂 | 少数民族 | 5 |
| 01228 | 杨艳 | 少数民族 | 5 |
| 01234 | 陆健 | 少数民族 | 5 |
| 01235 | 石清彬 | 少数民族 | 5 |
| 01240 | 岑荣俊 | 少数民族 | 5 |
| 01252 | 邓湘十 | 少数民族 | 5 |
| 01258 | 潘凯 | 少数民族 | 5 |
| 01261 | 吴佩録 | 少数民族 | 5 |
| 01262 | 何芳宏 | 少数民族 | 5 |
| 01265 | 莫丹丹 | 少数民族 | 5 |
| 01272 | 张征 | 少数民族 | 5 |
| 01279 | 石国胜 | 少数民族 | 5 |
| 01282 | 韦宗举 | 少数民族 | 5 |
| 01298 | 何与坤 | 少数民族 | 5 |
| 01299 | 陈超 | 少数民族 | 5 |
| 01300 | 杨军 | 少数民族 | 5 |
| 01302 | 陈凯 | 少数民族 | 5 |
| 01303 | 罗飞 | 少数民族 | 5 |
| 01304 | 高尚位 | 少数民族 | 5 |
| 01307 | 莫永标 | 少数民族 | 5 |
| 01314 | 何可国 | 少数民族 | 5 |
| 01317 | 赵江海 | 少数民族 | 5 |
| 01320 | 韦自文 | 少数民族 | 5 |
| 01324 | 覃红 | 少数民族 | 5 |
| 01331 | 石加曲 | 少数民族 | 5 |
| 01332 | 潘政黔 | 少数民族 | 5 |
| 01335 | 顾魏魏 | 少数民族 | 5 |
| 01336 | 陆泉仲 | 少数民族 | 5 |
| 01342 | 刘汉良 | 少数民族 | 5 |
| 01344 | 陈华灿 | 少数民族 | 5 |
| 01351 | 陆惜超 | 少数民族 | 5 |
| 01352 | 马明坤 | 少数民族 | 5 |
| 01356 | 潘春季 | 少数民族 | 5 |
| 01364 | 王应成 | 少数民族 | 5 |
| 01367 | 郁鑫 | 少数民族 | 5 |
| 01370 | 张建敏 | 少数民族 | 5 |
| 01373 | 赵厚霞 | 少数民族 | 5 |
| 01374 | 莫燕柔 | 少数民族 | 5 |
| 01377 | 陈臣 | 少数民族 | 5 |
| 01379 | 罗含爱 | 少数民族 | 5 |
| 01381 | 潘勤花 | 少数民族 | 5 |
| 01382 | 韦大诚 | 少数民族 | 5 |
| 01383 | 韦宏美 | 少数民族 | 5 |
| 01384 | 吴璇 | 少数民族 | 5 |
| 01385 | 杨辉 | 少数民族 | 5 |
| 01386 | 田锦元 | 少数民族 | 5 |
| 01388 | 罗侦仲 | 少数民族 | 5 |
| 01392 | 姬应智 | 少数民族 | 5 |
| 01400 | 蒙春茂 | 少数民族 | 5 |
| 01403 | 罗建华 | 少数民族 | 5 |
| 01407 | 裴锋茂 | 少数民族 | 5 |
| 01410 | 罗英 | 少数民族 | 5 |
| 01414 | 王涣入 | 少数民族 | 5 |
| 01415 | 文荣丽 | 少数民族 | 5 |
| 01419 | 杨姗姗 | 少数民族 | 5 |
| 01421 | 罗常隆 | 少数民族 | 5 |
| 01423 | 蒙丹娜 | 少数民族 | 5 |
| 01424 | 梁专 | 少数民族 | 5 |
| 01425 | 薛锋 | 少数民族 | 5 |
| 01432 | 杨泽昌 | 少数民族 | 5 |
| 01433 | 杨先盼 | 少数民族 | 5 |
| 01436 | 罗廷沛 | 少数民族 | 5 |
| 01437 | 莫荣凯 | 少数民族 | 5 |
| 01438 | 谢秀杰 | 少数民族 | 5 |
| 01441 | 莫振华 | 少数民族 | 5 |
| 01443 | 左树恒 | 少数民族 | 5 |
| 01445 | 李胜军 | 少数民族 | 5 |
| 01446 | 莫仕坚 | 少数民族 | 5 |
| 01447 | 杨海滨 | 少数民族 | 5 |
| 01455 | 吴东生 | 少数民族 | 5 |
| 01466 | 吴金生 | 少数民族 | 5 |
| 01467 | 唐睫 | 少数民族 | 5 |
| 01468 | 黄运祥 | 少数民族 | 5 |
| 01469 | 罗琴 | 少数民族 | 5 |
| 01471 | 李春进 | 少数民族 | 5 |
| 01472 | 邵亚玲 | 少数民族 | 5 |
| 01478 | 黄风锦 | 少数民族 | 5 |
| 01483 | 杨通军 | 少数民族 | 5 |
| 01484 | 毛伟 | 少数民族 | 5 |
| 01486 | 刘涛 | 少数民族 | 5 |
| 01487 | 曾睿 | 少数民族 | 5 |
| 01488 | 陈忠 | 少数民族 | 5 |
| 01492 | 黎加勇 | 少数民族 | 5 |
| 01499 | 王郝 | 少数民族 | 5 |
| 01504 | 石泽润 | 少数民族 | 5 |
| 01515 | 陆庆杰 | 少数民族 | 5 |
| 01521 | 潘兴宇 | 少数民族 | 5 |
| 01522 | 刘念早 | 少数民族 | 5 |
| 01524 | 陆光智 | 少数民族 | 5 |
| 01530 | 文家本 | 少数民族 | 5 |
| 01531 | 石让 | 少数民族 | 5 |
| 01532 | 胡玲 | 少数民族 | 5 |
| 01548 | 杨仕江 | 少数民族 | 5 |
| 01551 | 杨良杰 | 少数民族 | 5 |
| 01554 | 尹华璐 | 少数民族 | 5 |
| 01561 | 杨政琼 | 少数民族 | 5 |
| 01562 | 李军 | 少数民族 | 5 |
| 01566 | 王明武 | 少数民族 | 5 |
| 01568 | 兰晶 | 少数民族 | 5 |
| 01576 | 韦再杰 | 少数民族 | 5 |
| 01582 | 王粞娆 | 少数民族 | 5 |
| 01583 | 谢义 | 少数民族 | 5 |
| 01584 | 李玥峤 | 少数民族 | 5 |
| 01586 | 谢建琴 | 少数民族 | 5 |
| 01587 | 班剑 | 少数民族 | 5 |
| 01590 | 王正清 | 少数民族 | 5 |
| 01595 | 莫娜 | 少数民族 | 5 |
| 01597 | 白祖欢 | 少数民族 | 5 |
| 01608 | 杨璐 | 少数民族 | 5 |
| 01610 | 罗磊 | 少数民族 | 5 |
| 01611 | 舒健 | 少数民族 | 5 |
| 01616 | 文东权 | 少数民族 | 5 |
| 01625 | 詹瑜 | 少数民族 | 5 |
| 01628 | 赵黎 | 少数民族 | 5 |
| 01632 | 姚林 | 少数民族 | 5 |
| 01638 | 何文建 | 少数民族 | 5 |
| 01641 | 蒙兆海 | 少数民族 | 5 |
| 01644 | 李林利 | 少数民族 | 5 |
| 01645 | 杜薇 | 少数民族 | 5 |
| 01647 | 王明君 | 少数民族 | 5 |
| 01648 | 罗德显 | 少数民族 | 5 |
| 01649 | 刘建华 | 少数民族 | 5 |
| 01653 | 程龙 | 少数民族 | 5 |
| 01654 | 杨隆东 | 少数民族 | 5 |
| 01659 | 简远鹏 | 少数民族 | 5 |
| 01694 | 潘胜雄 | 少数民族 | 5 |
| 01703 | 张云 | 少数民族 | 5 |
| 01707 | 黎传跃 | 少数民族 | 5 |
| 01713 | 文国美 | 少数民族 | 5 |
| 01715 | 罗智毅 | 少数民族 | 5 |
| 1718 | 任达松 | 少数民族 | 5 |
| 01721 | 韦仁芝 | 少数民族 | 5 |
| 01732 | 罗明猛 | 少数民族 | 5 |
| 01747 | 潘绍星 | 少数民族 | 5 |
| 01748 | 邰双祝 | 少数民族 | 5 |
| 01749 | 杨昌云 | 少数民族 | 5 |
| 01751 | 罗帅 | 少数民族 | 5 |
| 01753 | 王彦杰 | 少数民族 | 5 |
| 01755 | 王金国 | 少数民族 | 5 |
| 01761 | 朱明莎 | 少数民族 | 5 |
| 01762 | 廖金华 | 少数民族 | 5 |
| 01766 | 陈云翠 | 少数民族 | 5 |
| 01767 | 文顺奎 | 少数民族 | 5 |
| 01769 | 张华波 | 少数民族 | 5 |
| 01774 | 王登建 | 少数民族 | 5 |
| 01777 | 张龙 | 少数民族 | 5 |
| 01781 | 杨异 | 少数民族 | 5 |
| 01784 | 吴书航 | 少数民族 | 5 |
| 01785 | 柏青竹 | 少数民族 | 5 |
| 01789 | 谭旭江 | 少数民族 | 5 |
| 01796 | 吴天华 | 少数民族 | 5 |
| 01799 | 文宗涛 | 少数民族 | 5 |
| 01800 | 罗永跃 | 少数民族 | 5 |
| 01805 | 陈继新 | 少数民族 | 5 |
| 01811 | 文武强 | 少数民族 | 5 |
| 01812 | 王永娇 | 少数民族 | 5 |
| 01814 | 罗江杰 | 少数民族 | 5 |
| 01816 | 莫义海 | 少数民族 | 5 |
| 01827 | 罗吉影 | 少数民族 | 5 |
| 01828 | 罗仕卫 | 少数民族 | 5 |
