| 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 最低面试分数 | 
| 0701683001 | 植物检疫科员(一) | 683232242423 | 103.10 | 
| 683233043408 | |||
| 683233084624 | |||
| 683233085619 | |||
| 683233217408 | |||
| 683239883923 | |||
| 683239893914 | |||
| 683239900618 | |||
| 683242067629 | |||
| 683242173905 | |||
| 683243171227 | |||
| 683244302227 | |||
| 683244302423 | |||
| 683244310313 | |||
| 683248072329 | |||
| 683250193615 | |||
| 683271222209 | |||
| 683271302916 | |||
| 0701683002 | 植物检疫科员(二) | 673251021214 | 进入面试最低分86.40;调剂最低分87.60 | 
| 673251143222 | |||
| 673251155807 | |||
| 683236073421 | |||
| 683241160102 | |||
| 0701683003 | 卫生检疫科员(一) | 683212392624 | 107.10 | 
| 683233290401 | |||
| 683234183301 | |||
| 683237182106 | |||
| 683242157530 | |||
| 683242179319 | |||
| 683243171324 | |||
| 683244302011 | |||
| 683244302228 | |||
| 683244302507 | |||
| 683244302722 | |||
| 683244302919 | |||
| 683244303021 | |||
| 683244303111 | |||
| 683244303422 | |||
| 683244310107 | |||
| 683244310614 | |||
| 683244310707 | |||
| 683244311015 | |||
| 683250193607 | |||
| 683271322630 | |||
| 0701683004 | 卫生检疫科员(二) | 683244302406 | 89.20 | 
| 683244310823 | |||
| 683247051010 | |||
| 0701683005 | 动物检疫科员(一) | 683223102521 | 107.90 | 
| 683231130608 | |||
| 683232210421 | |||
| 683239923426 | |||
| 683242168720 | |||
| 683244302730 | |||
| 683244310321 | |||
| 683271270819 | |||
| 683271330314 | |||
| 0701683006 | 动物检疫科员(二) | 683232271319 | 86.30 | 
| 683233203815 | |||
| 683241122411 | |||
| 0701683007 | 机械检验科员 | 683211140128 | 99.40 | 
| 683223162021 | |||
| 683231131703 | |||
| 683232261530 | |||
| 683232271803 | |||
| 683233246928 | |||
| 683233277213 | |||
| 683234183227 | |||
| 683235103709 | |||
| 683235572206 | |||
| 683243171530 | |||
| 683243171616 | |||
| 683244302817 | |||
| 683244303426 | |||
| 683248072506 | |||
| 683253262209 | |||
| 0701683008 | 电子检验科员 | 683212150114 | 103.30 | 
| 683214091429 | |||
| 683232241304 | |||
| 683233045810 | |||
| 683243171301 | |||
| 683243171430 | |||
| 683244301921 | |||
| 683244301922 | |||
| 683244302818 | |||
| 683244303127 | |||
| 683248072404 | |||
| 683251072430 | |||
| 0701683009 | 计算机维护科员 | 683233075426 | 103.70 | 
| 683236053710 | |||
| 683236291924 | |||
| 683241232025 | |||
| 683242031527 | |||
| 683243171513 | |||
| 683244303517 | |||
| 683244310113 | |||
| 683244310427 | |||
| 0701683010 | 食品检验科员(一) | 683222120529 | 106.90 | 
| 683232130627 | |||
| 683241203312 | |||
| 683244302619 | |||
| 683244302626 | |||
| 683244302715 | |||
| 683244303317 | |||
| 683244303503 | |||
| 683244310722 | |||
| 683244310825 | |||
| 683244311124 | |||
| 683244311125 | |||
| 683244311201 | |||
| 683251071021 | |||
| 683251141017 | |||
| 0701683011 | 食品检验科员(二) | 683233278512 | 93.10 | 
| 683236223607 | |||
| 683244310118 | |||
| 0701683012 | 纺织品检验科员 | 683231122220 | 102.50 | 
| 683231181720 | |||
| 683231201124 | |||
| 683231210727 | |||
| 683231251505 | |||
| 683233160426 | |||
| 683239210311 | |||
| 683244303128 | |||
| 683265091720 | |||
| 0701683013 | 化工产品检验科员 | 683212141413 | 105.30 | 
| 683223093023 | |||
| 683236060502 | |||
| 683239131001 | |||
| 683244302324 | |||
| 683244302525 | |||
| 683244303022 | |||
| 683244303130 | |||
| 683244311112 | |||
| 683248072508 | |||
| 683271010901 | |||
| 683271020221 | |||
| 0701683014 | 化矿产品检验科员 | 683211120720 | 92.10 | 
| 683221631812 | |||
| 683239201307 | |||
| 683242055502 | |||
| 683250193620 | |||
| 683251047904 | |||
| 0701683015 | 财务科员 | 683244302021 | 104.90 | 
| 683244310109 | |||
| 683251141829 | 
更多信息请查看国家188体育最新官方网站 网