| 专业名称 | 科类 | 学制 | 2013年计划 |
| 本科合计 | 3502 | ||
| 法学 | 文史 | 四年 | 24 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 44 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 96 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 87 |
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 50 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 26 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 94 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 56 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 70 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 57 |
| 化学 | 理工 | 四年 | 48 |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 47 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 73 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 96 |
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 93 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 56 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 141 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 55 |
| 材料物理 | 理工 | 四年 | 47 |
| 材料化学 | 理工 | 四年 | 55 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 160 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 95 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 70 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 64 |
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 94 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 51 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 53 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 94 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 76 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 50 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 47 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 97 |
| 制药工程 | 理工 | 四年 | 93 |
| 石油工程 | 理工 | 四年 | 46 |
| 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 四年 | 23 |
| 轻化工程 | 理工 | 四年 | 236 |
| 包装工程 | 理工 | 四年 | 96 |
| 印刷工程 | 理工 | 四年 | 71 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 90 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 50 |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 药物制剂 | 理工 | 四年 | 26 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 48 |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 机械设计制造及其自动化(贫困专项) | 理工 | 四年 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单招 | 四年 | 22 |
| 材料成型及控制工程 | 单招 | 四年 | 22 |
| 电子信息工程 | 单招 | 四年 | 22 |
| 化学工程与工艺 | 单招 | 四年 | 22 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 12 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 10 |
| 动画 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 7 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 9 |
| 产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 6 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
| 产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
注:招生计划仅供参考,具体计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。
更多学历考试信息请查看学历考试网