| 序号 | 专业/省份 | 科类 | 批次 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 1 | 动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 艺术 | 艺术提前 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 艺术 | 艺术提前 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 大气科学(定向生) | 理 | 本一 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 大气科学 | 理 | 国防提前 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 应用气象学 | 理 | 国防提前 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 电子信息工程 | 理 | 国防提前 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大气科学 | 理 | 本一 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | 海洋科学(海洋气象和物理海洋方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 9 | 大气科学(水文气象方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 应用气象学 | 理 | 本一 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 应用气象学(公共气象服务方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 农业资源与环境 | 理 | 本一 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 大气科学(大气物理方向) | 理 | 本一 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 14 | 大气科学(大气探测方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 15 | 安全工程(雷电防护科学与技术方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 16 | 遥感科学与技术 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 地理信息科学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 自然地理与资源环境 | 理 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 测绘工程 | 理 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 自动化 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 信息工程(系统工程方向) | 理 | 本一 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电子信息工程 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 信息工程 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 通信工程 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 大气科学(大气环境方向) | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | 环境科学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 生态学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | 环境工程 | 理 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 应用化学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | 计算机科学与技术 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 网络工程 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | 软件工程 | 理 | 本一 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 信息与计算科学 | 理 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 34 | 应用统计学 | 理 | 本一 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 35 | 数学与应用数学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 物理学 | 理 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | 应用物理学 | 理 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | 材料物理 | 理 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 39 | 光电信息科学与工程 | 理 | 本一 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 40 | 信息管理与信息系统 | 理 | 本一 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 41 | 测控技术与仪器 | 理 | 本一 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 42 | 法学 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 公共事业管理 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 行政管理 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 45 | 财务管理 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 46 | 国际经济与贸易 | 文 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 人力资源管理 | 文 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 物流管理 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 49 | 英语 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 50 | 翻译 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 日语 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 52 | 汉语国际教育 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 53 | 汉语言文学 | 文 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 20 | 60 | 74 | 101 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 70 | 127 | 50 | 49 | 70 | 127 | 31 | 62 | 20 | 47 | 30 | 24 | 75 | 147 | 65 | 26 | 66 | 155 | 35 | 47 | 41 | |||
| 注:实际专业计划以各省(市、自治区)考试院公布计划为准,以上计划包括贫困、西部协作计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
更多学历考试信息请查看学历考试网