| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 考试专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 族别 | 学历 | 备注 |
| 36 | 塔城地区农业科学研究所 | 2043036 | 技术员 | 作物遗传育种 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 37 | 塔城地区农业科学研究所 | 2043037 | 技术员 | 农业资源与环境 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 38 | 塔城地区农业科学研究所 | 2043038 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 39 | 塔城地区农业科学研究所 | 2043039 | 技术员 | 作物栽培学与耕作学 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 40 | 塔城地区农业科学研究所 | 2043040 | 技术员 | 园艺 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 41 | 塔城市农业技术推广中心站 | 2043041 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 42 | 塔城市农业技术推广中心站 | 2043042 | 技术员 | 土肥 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 43 | 托里县种子管理站 | 2043043 | 技术员 | 作物生产技术 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 44 | 托里县农业技术推广站 | 2043044 | 技术员 | 农学 | 农业综合知识 | 2 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 45 | 托里县农业技术推广站 | 2043045 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 2 | 不限 | 28周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
| 46 | 托里县农业技术推广站 | 2043046 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 2 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 47 | 托里县农业技术推广站 | 2043047 | 技术员 | 土肥 | 农业综合知识 | 2 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 48 | 裕民县农业技术推广站 | 2043048 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 49 | 裕民县种子管理站 | 2043049 | 技术员 | 植物保护 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 50 | 乌苏市农业技术推广站 | 2043050 | 技术员 | 农业资源与环境 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 51 | 乌苏市北疆区原种基地建设办公室 | 2043051 | 技术员 | 农学 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 52 | 沙湾县农业技术推广中心 | 2043052 | 技术员 | 农学 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 53 | 和布克赛尔县农业技术推广站 | 2043053 | 技术员 | 园艺 | 农业综合知识 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 塔城地区户籍 |
| 54 | 额敏县农产品质量安全检验检测管理站 | 2043054 | 技术员 | 农产品质量检测 | 农产品质量安全专业综合 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 塔城地区政策咨询电话:0901-7666390 | |||||||||||
更多信息请查看新疆维吾尔自治区事业单位招聘网
版权所有:188金宝搏地址