| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 考试专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 族别 | 学历 | 备注 |
| 1123 | 巴州人民医院 | 1111123 | 急诊医学科 | 护理 | 护理学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 全日制普通院校毕业、具有护士执业资格证书、巴州户籍 |
| 1124 | 巴州人民医院 | 1111124 | 重症医学科 | 护理 | 护理学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 全日制普通院校毕业、具有护士执业资格证书、巴州户籍 |
| 1125 | 巴州人民医院 | 1111125 | 儿科新生儿科 | 护理 | 护理学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 全日制普通院校毕业、具有护士执业资格证书、巴州户籍 |
| 1126 | 巴州人民医院 | 1111126 | 心血管科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1127 | 巴州人民医院 | 1111127 | 呼吸科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1128 | 巴州人民医院 | 1111128 | 骨科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1129 | 巴州人民医院 | 1111129 | 麻醉科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1130 | 巴州人民医院 | 1111130 | 神经外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1131 | 巴州人民医院 | 1111131 | 社区服务中心 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1132 | 巴州人民医院 | 1111132 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1133 | 巴州人民医院 | 1111133 | 肛肠科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1134 | 巴州人民医院 | 1111134 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有执业医师资格证书、巴州户籍 |
| 1135 | 巴州人民医院 | 1111135 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1136 | 巴州人民医院 | 1111136 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、具有药师资格证书、巴州户籍 |
| 1137 | 巴州人民医院 | 1111137 | 医务部 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1138 | 巴州人民医院 | 1111138 | 院感办 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1139 | 巴州疾病预防控制中心 | 1111139 | 结核病防治科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1140 | 巴州疾病预防控制中心 | 1111140 | 免疫规划科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1141 | 巴州疾病预防控制中心 | 1111141 | 传染病防治科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 男 | 28周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1142 | 库尔勒市妇幼保健院 | 1111142 | 卫生技术 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 巴州户籍 |
| 1143 | 库尔勒市妇幼保健院 | 1111143 | 卫生技术 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 巴州户籍 |
| 1144 | 库尔勒市疾病预防控制中心 | 1111144 | 传染病防治科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 巴州户籍 |
| 1145 | 尉犁县人民医院 | 1111145 | 内一科 | 西医临床 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1146 | 尉犁县人民医院 | 1111146 | 内二科 | 西医临床 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1147 | 尉犁县人民医院 | 1111147 | 外科 | 西医临床 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1148 | 尉犁县人民医院 | 1111148 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1149 | 尉犁县人民医院 | 1111149 | B超室 | 医学影像 | 医学影像 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1150 | 尉犁县人民医院 | 1111150 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1151 | 尉犁县人民医院 | 1111151 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1152 | 尉犁县人民医院 | 1111152 | 药剂科 | 西药学 | 药学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1153 | 尉犁县人民医院 | 1111153 | 内一科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1154 | 尉犁县人民医院 | 1111154 | 内二科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1155 | 尉犁县人民医院 | 1111155 | 外科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1156 | 尉犁县人民医院 | 1111156 | 内一科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1157 | 尉犁县人民医院 | 1111157 | 内二科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1158 | 尉犁县人民医院 | 1111158 | 妇产科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1159 | 尉犁县疾控中心 | 1111159 | 防疫科 | 公共卫生 | 预防医学 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1160 | 尉犁县疾控中心 | 1111160 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1161 | 焉耆县人民医院 | 1111161 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1162 | 焉耆县人民医院 | 1111162 | 内科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1163 | 焉耆县人民医院 | 1111163 | 内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1164 | 焉耆县人民医院 | 1111164 | 外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1165 | 焉耆县人民医院 | 1111165 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 28周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1166 | 焉耆县人民医院 | 1111166 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1167 | 焉耆县人民医院 | 1111167 | 影像 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1168 | 焉耆县人民医院 | 1111168 | 药剂科 | 西药学 | 药学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1169 | 焉耆县人民医院 | 1111169 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 5 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有护士执业资格证书、巴州户籍 |
| 1170 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111170 | 药剂科 | 西药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1171 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111171 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1172 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111172 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1173 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111173 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1174 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111174 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1175 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111175 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 具有医师执业证书 |
| 1176 | 焉耆县妇幼保健院 | 1111176 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1177 | 焉耆县疾病预防控制中心 | 1111177 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1178 | 和静县人民医院 | 1111178 | 普外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1179 | 和静县人民医院 | 1111179 | 骨外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1180 | 和静县人民医院 | 1111180 | 脑外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1181 | 和静县人民医院 | 1111181 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1182 | 和静县人民医院 | 1111182 | 心内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1183 | 和静县人民医院 | 1111183 | 呼吸内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1184 | 和静县人民医院 | 1111184 | 消化内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1185 | 和静县人民医院 | 1111185 | 重症医学科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1186 | 和静县人民医院 | 1111186 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1187 | 和静县人民医院 | 1111187 | 五官科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1188 | 和静县人民医院 | 1111188 | 泌尿外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1189 | 和静县人民医院 | 1111189 | CCU | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1190 | 和静县人民医院 | 1111190 | 急症科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1191 | 和静县人民医院 | 1111191 | 老年病科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 巴州户籍 |
| 1192 | 和静县人民医院 | 1111192 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1193 | 和静县人民医院 | 1111193 | 功能科 | 医学影像 | 医学影像 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1194 | 和静县人民医院 | 1111194 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1195 | 和静县人民医院 | 1111195 | 药剂科 | 西药学 | 药学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1196 | 和静县人民医院 | 1111196 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1197 | 和静县人民医院 | 1111197 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1198 | 和静县人民医院 | 1111198 | 心内科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1199 | 和静县人民医院 | 1111199 | 呼吸内科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1200 | 和静县人民医院 | 1111200 | 消化内分泌科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1201 | 和静县人民医院 | 1111201 | 普外科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1202 | 和静县人民医院 | 1111202 | 骨外科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1203 | 和静县人民医院 | 1111203 | 脑外科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1204 | 和静县人民医院 | 1111204 | 儿科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1205 | 和静县人民医院 | 1111205 | 重症医学科 | 护理学 | 护理学 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1206 | 和静县人民医院 | 1111206 | 急症科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 蒙古族 | 中专及以上 | |
| 1207 | 和静县人民医院 | 1111207 | 儿科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 蒙古族 | 中专及以上 | |
| 1208 | 和静县人民医院 | 1111208 | 脑外科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | |
| 1209 | 和静县人民医院 | 1111209 | 泌尿科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1210 | 和静县人民医院 | 1111210 | 五官科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | |
| 1211 | 和静县人民医院 | 1111211 | 口腔科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1212 | 和静县人民医院 | 1111212 | 门诊部 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1213 | 和静县妇幼保健院 | 1111213 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1214 | 和静县妇幼保健院 | 1111214 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1215 | 和静县妇幼保健院 | 1111215 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | |
| 1216 | 和静县妇幼保健院 | 1111216 | 内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1217 | 和静县妇幼保健院 | 1111217 | 功能科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1218 | 和静县妇幼保健院 | 1111218 | 手术室 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1219 | 和静县妇幼保健院 | 1111219 | 儿科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1220 | 和静县妇幼保健院 | 1111220 | 妇产科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1221 | 和静县疾控中心 | 1111221 | 防疫科 | 公共卫生 | 预防医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1222 | 和静县疾控中心 | 1111222 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1223 | 和静县疾控中心 | 1111223 | 结防科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1224 | 和静县疾控中心 | 1111224 | 体检科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1225 | 和静县疾控中心 | 1111225 | 防疫科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 巴州户籍 |
| 1226 | 和静县疾控中心 | 1111226 | 检验科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1227 | 若羌县人民医院 | 1111227 | 内科 | 西医临床 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1228 | 若羌县人民医院 | 1111228 | 外科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1229 | 若羌县人民医院 | 1111229 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1230 | 若羌县人民医院 | 1111230 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1231 | 若羌县人民医院 | 1111231 | 急诊科 | 西医临床 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1232 | 若羌县人民医院 | 1111232 | 五官科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1233 | 若羌县人民医院 | 1111233 | 康复中医 | 临床医学(康复) | 康复治疗 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1234 | 若羌县人民医院 | 1111234 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1235 | 若羌县人民医院 | 1111235 | 影像科 | 医学影像 | 医学影像 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1236 | 若羌县人民医院 | 1111236 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1237 | 若羌县人民医院 | 1111237 | 药械科 | 西药学 | 药学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1238 | 若羌县人民医院 | 1111238 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 10 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1239 | 若羌县人民医院 | 1111239 | 助产士 | 护理学 | 护理学 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1240 | 若羌县妇幼保健院 | 1111240 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1241 | 且末县人民医院 | 1111241 | 西医临床 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 巴州户籍 |
| 1242 | 且末县人民医院 | 1111242 | 西医临床 | 西医临床 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1243 | 且末县人民医院 | 1111243 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1244 | 且末县人民医院 | 1111244 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1245 | 且末县人民医院 | 1111245 | 药剂科 | 西药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1246 | 且末县人民医院 | 1111246 | 药剂科 | 中药学 | 中药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1247 | 且末县人民医院 | 1111247 | 护士 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1248 | 且末县人民医院 | 1111248 | 护士 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | 巴州户籍 |
| 1249 | 且末县维吾尔医医院 | 1111249 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 巴州户籍 |
| 1250 | 且末县妇幼保健院 | 1111250 | 妇科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1251 | 且末县疾病预防控制中心 | 1111251 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 巴州户籍 |
| 1252 | 轮台县人民医院 | 1111252 | 内一科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1253 | 轮台县人民医院 | 1111253 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1254 | 轮台县人民医院 | 1111254 | 外一科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1255 | 轮台县人民医院 | 1111255 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1256 | 轮台县人民医院 | 1111256 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1257 | 轮台县人民医院 | 1111257 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1258 | 轮台县人民医院 | 1111258 | 药械科 | 西药学 | 药学 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1259 | 轮台县维吾尔医医院 | 1111259 | 内科 | 维吾尔医学 | 维吾尔医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业、新疆户籍 |
| 1260 | 轮台县妇幼保健院 | 1111260 | 妇产科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业 |
| 1261 | 轮台县疾病预防控制中心 | 1111261 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 男 | 28周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业、巴州户籍 |
| 1262 | 博湖县人民医院 | 1111262 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
| 1263 | 博湖县人民医院 | 1111263 | 手麻科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1264 | 博湖县人民医院 | 1111264 | 内科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
| 1265 | 博湖县人民医院 | 1111265 | 外科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
| 1266 | 博湖县人民医院 | 1111266 | 妇科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1267 | 博湖县人民医院 | 1111267 | 中医科 | 中医康复 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
| 1268 | 博湖县人民医院 | 1111268 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
| 1269 | 博湖县妇幼保健院 | 1111269 | 妇科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
| 1270 | 博湖县疾病预防控制中心 | 1111270 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1271 | 和硕县人民医院 | 1111271 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | |
| 1272 | 和硕县人民医院 | 1111272 | 儿科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1273 | 和硕县人民医院 | 1111273 | 重症医学科 | 西医临床 | 临床医学 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1274 | 和硕县人民医院 | 1111274 | 传染科 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
| 1275 | 和硕县妇幼保健院 | 1111275 | 临床医师 | 西医临床 | 临床医学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
| 1276 | 和硕县疾病预防控制中心 | 1111276 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | |
| 1277 | 和硕县疾病预防控制中心 | 1111277 | 放射科 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | |
| 巴州政策咨询电话:0996-2023319 | |||||||||||
更多信息请查看新疆维吾尔自治区事业单位招聘网
版权所有:188金宝搏地址