| 单位 | 合计 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 备注 | |||||||||||||||||
| 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 村小 | 小计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 微机 | 生物 | 地理 | ||||
| 合计 | 180 | 10 | 91 | 44 | 31 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | 1 | 18 | 24 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 双河中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 老林中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 南桥小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 封窦小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 双溪小学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 小蓬小学 | 1 | 1 | 1 | 平滩村小 | ||||||||||||||||||
| 黄渡小学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 清源小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 木顶小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 涌泉小学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 灵鹫小学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 铁顶小学 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 陡坑小学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 带河小学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 带河村小 | ||||||||||||||||
| 老林小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 明德小学 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 龙伏小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 双林小学 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 木垭小学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 消水小学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 太蓬小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 三元小学 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普岭小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 双流镇中 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 双流小学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 金堂小学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 木桥小学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 六合小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 悦中小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 柏林小学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合兴小学 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 孔雀小学 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 回龙中心校 | 1 | 1 | 1 | 六方村小 | ||||||||||||||||||
| 增产小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 福源小学 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 青山小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 绿水中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 绿水小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 三兴小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 安固小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 文殊小学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 蓼叶小学 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高码小学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 照珠小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 千丘村小 | |||||||||||||||||
| 安化小学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 通天小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 大庙小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 星火小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西桥小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 七涧小学 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 联升小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 柏坪小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 凉风小学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 实验幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 机关幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
更多信息请查看四川省188金宝搏亚洲网址 网