| 序号 | 职位代码 | 招聘单位 | 岗位性质 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 笔试答题语种 | 备注 |
| 1 | 29101 | 若羌县党委信息化管理办公室 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 女 | 汉族 | 25周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | |
| 2 | 29102 | 若羌县社会科学界联合会 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 男 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 汉语 | |
| 3 | 29103 | 若羌县城乡规划设计室 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 汉语 | |
| 4 | 29104 | 若羌县城乡规划设计室 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 汉语 | |
| 5 | 29105 | 若羌县广播电视台 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 影视与节目制作、新闻采编与制作 | 汉语 | |
| 6 | 29106 | 若羌县广播电视台 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 汉族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 新闻、出版类 | 汉语 | |
| 7 | 29107 | 若羌县规划局 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 女 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 汉语 | |
| 8 | 29108 | 若羌县环境监察大队 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 环境及自然保护类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 9 | 29109 | 若羌县环境监察大队 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 环境及自然保护类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 10 | 29110 | 若羌县农村社会保障中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 汉语 | |
| 11 | 29111 | 若羌县食品安全监督执法大队 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 食品科学及工程类 | 汉语 | 限若羌县户籍或生源 |
| 12 | 29112 | 若羌县市政工程管理处 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 汉语 | |
| 13 | 29113 | 若羌县水利工程建设管理站 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 水利、水电、水工类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 14 | 29114 | 若羌县水利工程建设管理站 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 水利、水电、水工类,建筑土木工程及管理类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 15 | 29115 | 若羌县水利工程建设管理站 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 男 | 少数民族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 水利、水电、水工类,建筑土木工程及管理类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 16 | 29116 | 若羌县水政监察大队 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 17 | 29117 | 若羌县水政监察大队 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 水利、水电、水工类 | 汉语 | 全日制普通院校毕业 |
| 18 | 29118 | 若羌县土地储备(整理)中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 地质、地矿、地理及测绘类 | 汉语 | |
| 19 | 29119 | 若羌县土地储备(整理)中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 2 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 地质、地矿、地理及测绘类 | 汉语 | |
| 20 | 29120 | 若羌县信息化办公室 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 汉族 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 汉语 | |
| 21 | 29121 | 若羌县若羌镇财政所 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 汉语 | |
| 22 | 29122 | 若羌县依吞布拉克镇财政所 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 不限 | |
| 23 | 29123 | 若羌县依吞布拉克镇社会保障(民政)服务中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向在若羌县工作的“四类基层工作人员” |
| 24 | 29124 | 若羌县依吞布拉克镇社区事业服务中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向在若羌县工作的“四类基层工作人员” |
| 25 | 29125 | 若羌县依吞布拉克镇文体广电服务中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 体育学类 | 汉语 | |
| 26 | 29126 | 若羌县罗布泊镇财政所 | 管理岗位 | 综合类 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财税学类 | 汉语 | |
| 27 | 29127 | 若羌县罗布泊镇社会保障(民政)服务中心 | 管理岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | |
| 28 | 29128 | 若羌县罗布泊镇社区事业服务中心 | 管理岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | |
| 29 | 29129 | 若羌县罗布泊镇社区事业服务中心 | 管理岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | 面向在若羌县工作的“四类基层工作人员” |
| 30 | 29130 | 若羌县铁干里克乡财政所 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 汉语 | |
| 31 | 29131 | 若羌县铁干里克乡社会保障(民政)服务中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 女 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | |
| 32 | 29132 | 若羌县铁干里克乡社区事业服务中心 | 专业技术岗位 | 综合类 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 汉语 | |
| 33 | 29301 | 若羌县妇幼保健站 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学检验技术 | 汉语 | |
| 34 | 29302 | 若羌县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 药学类 | 汉语 | |
| 35 | 29303 | 若羌县计划生育宣传指导站 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类 | 汉语 | |
| 36 | 29304 | 若羌县计划生育宣传指导站 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 女 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类 | 汉语 | |
| 37 | 29305 | 若羌县农村社会保障中心 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类 | 汉语 | |
| 38 | 29401 | 若羌县楼兰艺术团 | 专业技术岗位 | 艺术类 | 3 | 不限 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 音乐学类 | 维语 |
更多信息请查看新疆维吾尔自治区事业单位招聘网