| 哲学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 1000000 | 哲学(学科门类) |
| 1010000 | 哲学类(一级学科目录) |
| 1010100 | 哲学 |
| 1010200 | 逻辑学 |
| 1010300 | 宗教学 |
| 1010400 | 伦理学 |
| 经济学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 2000000 | 经济学(学科门类) |
| 2010000 | 经济学类(一级学科目录) |
| 2010100 | 经济学 |
| 2010200 | 国际经济与贸易 |
| 2010300 | 财政学 |
| 2010400 | 金融学 |
| 2010500 | 国民经济管理 |
| 2010600 | 贸易经济 |
| 2010700 | 保险 |
| 2010800 | 环境经济 |
| 2010900 | 金融工程 |
| 2011000 | 税务 |
| 2011100 | 信用管理 |
| 2011200 | 网络经济学 |
| 2011300 | 体育经济 |
| 2011400 | 投资学 |
| 2011500 | 环境资源与发展经济学 |
| 2011600 | 海洋经济学 |
| 2011700 | 国际文化贸易 |
| 法学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 3000000 | 法学(学科门类) |
| 3010000 | 法学类(一级学科目录) |
| 3010100 | 法学 |
| 3010200 | 知识产权法 |
| 3010300 | 知识产权 |
| 3012000 | 监狱学 |
| 3020000 | 马克思主义理论类(一级学科目录) |
| 3020100 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 3020200 | 中国革命史与中国共产党党史 |
| 3030000 | 社会学类(一级学科目录) |
| 3030100 | 社会学 |
| 3030200 | 社会工作 |
| 3030300 | 家政学 |
| 3030400 | 人类学 |
| 3030500 | 女性学 |
| 3040000 | 政治学类(一级学科目录) |
| 3040100 | 政治学与行政学 |
| 3040200 | 国际政治 |
| 3040300 | 外交学 |
| 3040400 | 思想政治教育 |
| 3040500 | 国际文化交流 |
| 3040600 | 国际政治经济学 |
| 3040700 | 国际事务 |
| 3040800 | 国际事务与国际关系 |
| 3040900 | 欧洲事务与欧洲关系 |
| 3050000 | 公安学类(一级学科目录) |
| 3050100 | 治安学 |
| 3050200 | 侦查学 |
| 3050300 | 边防管理 |
| 3050400 | 火灾勘查 |
| 3050500 | 禁毒学 |
| 3050600 | 警犬技术 |
| 3050700 | 经济犯罪侦查 |
| 3050800 | 边防指挥 |
| 3050900 | 消防指挥 |
| 3051000 | 警卫学 |
| 3051100 | 公安情报学 |
| 3051200 | 犯罪学 |
| 3051300 | 公安管理学 |
| 教育学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 4000000 | 教育学(学科门类) |
| 4010000 | 教育学类(一级学科目录) |
| 4010100 | 教育学 |
| 4010200 | 学前教育 |
| 4010300 | 特殊教育 |
| 4010400 | 教育技术学 |
| 4010500 | 小学教育 |
| 4010600 | 艺术教育 |
| 4010700 | 人文教育 |
| 4010800 | 科学教育 |
| 4010900 | 言语听觉科学 |
| 4011000 | 华文教育 |
| 4020000 | 体育学类(一级学科目录) |
| 4020100 | 体育教育 |
| 4020200 | 运动训练 |
| 4020300 | 社会体育 |
| 4020400 | 运动人体科学 |
| 4020500 | 民族传统体育 |
| 4020600 | 运动康复与健康 |
| 4030000 | 职业技术教育类(一级学科目录) |
| 4030100 | 农艺教育 |
| 4030200 | 园艺教育 |
| 4030300 | 特用作物教育 |
| 4030400 | 林木生产教育 |
| 4030500 | 特用动物教育 |
| 4030600 | 畜禽生产教育 |
| 4030700 | 水产养殖教育 |
| 4030800 | 应用生物教育 |
| 4030900 | 农业机械教育 |
| 4031000 | 农业建筑与环境控制教育 |
| 4031100 | 农产品储运与加工教育 |
| 4031200 | 农业经营管理教育 |
| 4031300 | 机械制造工艺教育 |
| 4031400 | 机械维修及检测技术教育 |
| 4031500 | 机电技术教育 |
| 4031600 | 电气技术教育 |
| 4031700 | 汽车维修工程教育 |
| 4031800 | 应用电子技术教育 |
| 4031900 | 制浆造纸工艺教育 |
| 4032000 | 印刷工艺教育 |
| 4032100 | 橡塑制品成型工艺教育 |
| 4032200 | 食品工艺教育 |
| 4032300 | 纺织工艺教育 |
| 4032400 | 染整工艺教育 |
| 4032500 | 化工工艺教育 |
| 4032600 | 化工分析与检测技术教育 |
| 4032700 | 建筑材料工程教育 |
| 4032800 | 建筑工程教育 |
| 4032900 | 服装设计与工艺教育 |
| 4033000 | 装潢设计与工艺教育 |
| 4033100 | 旅游管理与服务教育 |
| 专业代码 | 专业 |
| 4033200 | 食品营养与检验教育 |
| 4033300 | 烹饪与营养教育 |
| 4033400 | 财务会计教育 |
| 4033500 | 文秘教育 |
| 4033600 | 市场营销教育 |
| 4033700 | 职业技术教育管理 |
| 文学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 5000000 | 文学(学科门类) |
| 5010000 | 中国语言文学类(一级学科目录) |
| 5010100 | 汉语言文学 |
| 5010200 | 汉语言 |
| 5010300 | 对外汉语 |
| 5010400 | 中国少数民族语言文学 |
| 5010500 | 古典文献 |
| 5010600 | 中国语言文化 |
| 5010700 | 应用语言学 |
| 5020000 | 外国语言文学类(一级学科目录) |
| 5020100 | 英语 |
| 5020200 | 俄语 |
| 5020300 | 德语 |
| 5020400 | 法语 |
| 5020500 | 西班牙语 |
| 5020600 | 阿拉伯语 |
| 5020700 | 日语 |
| 5020800 | 波斯语 |
| 5020900 | 朝鲜语 |
| 5021000 | 菲律宾语 |
| 5021100 | 梵语巴利语 |
| 5021200 | 印度尼西亚语 |
| 5021300 | 印地语 |
| 5021400 | 柬埔寨语 |
| 5021500 | 老挝语 |
| 5021600 | 缅甸语 |
| 5021700 | 马来语 |
| 5021800 | 蒙古语 |
| 5021900 | 僧加罗语 |
| 5022000 | 泰语 |
| 5022100 | 乌尔都语 |
| 5022200 | 希伯莱语 |
| 5022300 | 越南语 |
| 5022400 | 豪萨语 |
| 5022500 | 斯瓦希里语 |
| 5022600 | 阿尔巴尼亚语 |
| 5022700 | 保加利亚语 |
| 5022800 | 波兰语 |
| 5022900 | 捷克语 |
| 5023000 | 罗马尼亚语 |
| 5023100 | 葡萄牙语 |
| 5023200 | 瑞典语 |
| 5023300 | 塞尔维亚—克罗地亚语 |
| 5023400 | 土耳其语 |
| 5023500 | 希腊语 |
| 5023600 | 匈牙利语 |
| 5023700 | 意大利语 |
| 5023800 | 捷克语—斯洛伐克语 |
| 5023900 | 泰米尔语 |
| 5024000 | 普什图语 |
| 5024100 | 世界语 |
| 5024200 | 孟加拉语 |
| 5024300 | 尼泊尔语 |
| 专业代码 | 专业 |
| 5024400 | 塞尔维亚语—克罗地亚语 |
| 5024500 | 荷兰语 |
| 5024600 | 芬兰语 |
| 5024700 | 乌克兰语 |
| 5024800 | 韩国语 |
| 5025000 | 塞尔维亚语 |
| 5025100 | 克罗地亚语 |
| 5025200 | 挪威语 |
| 5025300 | 丹麦语 |
| 5025400 | 冰岛语 |
| 5025500 | 翻译 |
| 5030000 | 新闻传播学类(一级学科目录) |
| 5030100 | 新闻学 |
| 5030200 | 广播电视新闻学 |
| 5030300 | 广告学 |
| 5030400 | 编辑出版学 |
| 5030500 | 传播学 |
| 5030600 | 媒体创意 |
| 5040000 | 艺术类(一级学科目录) |
| 5040100 | 音乐学 |
| 5040200 | 作曲与作曲技术理论 |
| 5040300 | 音乐表演 |
| 5040400 | 绘画 |
| 5040500 | 雕塑 |
| 5040600 | 美术学 |
| 5040700 | 艺术设计学 |
| 5040800 | 艺术设计 |
| 5040900 | 舞蹈学 |
| 5041000 | 舞蹈编导 |
| 5041100 | 戏剧学 |
| 5041200 | 表演 |
| 5041300 | 导演 |
| 5041400 | 戏剧影视文学 |
| 5041500 | 戏剧影视美术设计 |
| 5041600 | 摄影 |
| 5041700 | 录音艺术 |
| 5041800 | 动画 |
| 5041900 | 播音与主持艺术 |
| 5042000 | 广播电视编导 |
| 5042200 | 艺术学 |
| 5042300 | 影视学 |
| 5042400 | 广播影视编导 |
| 5042500 | 书法学 |
| 5042600 | 照明艺术 |
| 5042700 | 会展艺术与技术 |
| 5042800 | 音乐科技与艺术 |
| 历史学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 6000000 | 历史学(学科门类) |
| 6010000 | 历史学类(一级学科目录) |
| 6010100 | 历史学 |
| 6010200 | 世界历史 |
| 6010300 | 考古学 |
| 6010400 | 博物馆学 |
| 6010500 | 民族学 |
| 6010600 | 文物保护技术 |
| 理学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 7000000 | 理学(学科门类) |
| 7010000 | 数学类(一级学科目录) |
| 7010100 | 数学与应用数学 |
| 7010200 | 信息与计算科学 |
| 7010300 | 数理基础科学 |
| 7020000 | 物理学类(一级学科目录) |
| 7020100 | 物理学 |
| 7020200 | 应用物理学 |
| 7020300 | 声学 |
| 7030000 | 化学类(一级学科目录) |
| 7030100 | 化学 |
| 7030200 | 应用化学 |
| 7030300 | 化学生物学 |
| 7030400 | 分子科学与工程 |
| 7040000 | 生物科学类(一级学科目录) |
| 7040100 | 生物科学 |
| 7040200 | 生物技术 |
| 7040300 | 生物信息学 |
| 7040400 | 生物信息技术 |
| 7040500 | 生物科学与生物技术 |
| 7040600 | 动植物检疫 |
| 7040700 | 生物化学与分子生物学 |
| 7040800 | 医学信息学 |
| 7040900 | 植物生物技术 |
| 7041000 | 动物生物技术 |
| 7041100 | 生物资源科学 |
| 7041200 | 生物安全 |
| 7050000 | 天文学类(一级学科目录) |
| 7050100 | 天文学 |
| 7060000 | 地质学类(一级学科目录) |
| 7060100 | 地质学 |
| 7060200 | 地球化学 |
| 7070000 | 地理科学类(一级学科目录) |
| 7070100 | 地理科学 |
| 7070200 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 7070300 | 地理信息系统 |
| 7070400 | 地球信息科学与技术 |
| 7080000 | 地球物理学类(一级学科目录) |
| 7080100 | 地球物理学 |
| 7080200 | 地球与空间科学 |
| 7080300 | 空间科学与技术 |
| 专业代码 | 专业 |
| 7090000 | 大气科学类 |
| 7090100 | 大气科学 |
| 7090200 | 应用气象学 |
| 7100000 | 海洋科学类(一级学科目录) |
| 7100100 | 海洋科学 |
| 7100200 | 海洋技术 |
| 7100300 | 海洋管理 |
| 7100400 | 军事海洋学 |
| 7100500 | 海洋生物资源与环境 |
| 7110000 | 力学类(一级学科目录) |
| 7110100 | 理论与应用力学 |
| 7120000 | 电子信息科学类(一级学科目录) |
| 7120100 | 电子信息科学与技术 |
| 7120200 | 微电子学 |
| 7120300 | 光信息科学与技术 |
| 7120400 | 科技防卫 |
| 7120500 | 信息安全 |
| 7120600 | 信息科学技术 |
| 7120700 | 光电子技术科学 |
| 7130000 | 材料科学类(一级学科目录) |
| 7130100 | 材料物理 |
| 7130200 | 材料化学 |
| 7140000 | 环境科学类(一级学科目录) |
| 7140100 | 环境科学 |
| 7140200 | 生态学 |
| 7140300 | 资源环境科学 |
| 7150000 | 心理学类(一级学科目录) |
| 7150100 | 心理学 |
| 7150200 | 应用心理学 |
| 7160000 | 统计学类(一级学科目录) |
| 7160100 | 统计学 |
| 7170000 | 系统科学类(一级学科目录) |
| 7170100 | 系统理论 |
| 7170200 | 系统科学与工程 |
| 工学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 8000000 | 工学(学科门类) |
| 8010000 | 地矿类(一级学科目录) |
| 8010100 | 采矿工程 |
| 8010200 | 石油工程 |
| 8010300 | 矿物加工工程 |
| 8010400 | 勘查技术与工程 |
| 8010500 | 资源勘查工程 |
| 8010600 | 地质工程 |
| 8010700 | 矿物资源工程 |
| 8010800 | 煤及煤层气工程 |
| 8010900 | 地下水科学与工程 |
| 8020000 | 材料类(一级学科目录) |
| 8020100 | 冶金工程 |
| 8020200 | 金属材料工程 |
| 8020300 | 无机非金属材料工程 |
| 8020400 | 高分子材料与工程 |
| 8020500 | 材料科学与工程 |
| 8020600 | 复合材料与工程 |
| 8020700 | 焊接技术与工程 |
| 8020800 | 宝石及材料工艺学 |
| 8020900 | 粉体材料科学与工程 |
| 8021000 | 再生资源科学与技术 |
| 8021100 | 稀土工程 |
| 8021200 | 高分子材料加工工程 |
| 8021300 | 生物功能材料 |
| 8030000 | 机械类(一级学科目录) |
| 8030100 | 机械设计制造及其自动化 |
| 8030200 | 材料成型及控制工程 |
| 8030300 | 工业设计 |
| 8030400 | 过程装备与控制工程 |
| 8030500 | 机械工程及自动化 |
| 8030600 | 车辆工程 |
| 8030700 | 机械电子工程 |
| 8030800 | 汽车服务工程 |
| 8030900 | 制造自动化与测控技术 |
| 8031000 | 微机电系统工程 |
| 8031100 | 制造工程 |
| 8031200 | 体育装备工程 |
| 8040000 | 仪器仪表类(一级学科目录) |
| 8040100 | 测控技术与仪器 |
| 8040200 | 电子信息技术及仪器 |
| 8050000 | 能源动力类(一级学科目录) |
| 8050100 | 热能与动力工程 |
| 8050200 | 核工程与核技术 |
| 8050300 | 工程物理 |
| 8050400 | 能源与环境系统工程 |
| 8050500 | 能源工程及自动化 |
| 8050600 | 能源动力系统及自动化 |
| 8050700 | 风能与动力工程 |
| 8050800 | 核技术 |
| 8050900 | 辐射防护与环境工程 |
| 8060000 | 电气信息类(一级学科目录) |
| 专业代码 | 专业 |
| 8080400 | 港口海岸及治河工程 |
| 8080500 | 水资源与海洋工程 |
| 8090000 | 测绘类(一级学科目录) |
| 8090100 | 测绘工程 |
| 8090200 | 遥感科学与技术 |
| 8090300 | 空间信息与数字技术 |
| 8100000 | 环境与安全类(一级学科目录) |
| 8100100 | 环境工程 |
| 8100200 | 安全工程 |
| 8100300 | 水质科学与技术 |
| 8100400 | 灾害防治工程 |
| 8100500 | 环境科学与工程 |
| 8100600 | 环境监察 |
| 8100700 | 雷电防护科学与技术 |
| 8110000 | 化工与制药类(一级学科目录) |
| 8110100 | 化学工程与工艺 |
| 8110200 | 制药工程 |
| 8110300 | 化工与制药 |
| 8110400 | 化学工程与工业生物工程 |
| 8110500 | 资源科学与工程 |
| 8120000 | 交通运输类(一级学科目录) |
| 8120100 | 交通运输 |
| 8120200 | 交通工程 |
| 8120300 | 油气储运工程 |
| 8120400 | 飞行技术 |
| 8120500 | 航海技术 |
| 8120600 | 轮机工程 |
| 8120700 | 物流工程 |
| 8120800 | 海事管理 |
| 8120900 | 交通设备信息工程 |
| 8121000 | 交通建设与装备 |
| 8130000 | 海洋工程类(一级学科目录) |
| 8130100 | 船舶与海洋工程 |
| 8140000 | 轻工纺织食品类(一级学科目录) |
| 8140100 | 食品科学与工程 |
| 8140200 | 轻化工程 |
| 8140300 | 包装工程 |
| 8140400 | 印刷工程 |
| 8140500 | 纺织工程 |
| 8140600 | 服装设计与工程 |
| 8140700 | 食品质量与安全 |
| 8140800 | 酿酒工程 |
| 8140900 | 葡萄与葡萄酒工程 |
| 8141000 | 轻工生物技术 |
| 8141100 | 农产品质量与安全 |
| 8141200 | 非织造材料与工程 |
| 8141300 | 数字印刷 |
| 8141400 | 植物资源工程 |
| 8141500 | 粮食工程 |
| 8150000 | 航空航天类(一级学科目录) |
| 8150100 | 飞行器设计与工程 |
| 8150200 | 飞行器动力工程 |
| 专业代码 | 专业 |
| 8060100 | 电气工程及其自动化 |
| 8060200 | 自动化 |
| 8060300 | 电子信息工程 |
| 8060400 | 通信工程 |
| 8060500 | 计算机科学与技术 |
| 8060600 | 电子科学与技术 |
| 8060700 | 生物医学工程 |
| 8060800 | 电气工程与自动化 |
| 8060900 | 信息工程 |
| 8061100 | 软件工程 |
| 8061200 | 影视艺术技术 |
| 8061300 | 网络工程 |
| 8061400 | 信息显示与光电技术 |
| 8061500 | 集成电路设计与集成系统 |
| 8061600 | 光电信息工程 |
| 8061700 | 广播电视工程 |
| 8061800 | 电气信息工程 |
| 8061900 | 计算机软件 |
| 8062000 | 电力工程与管理 |
| 8062100 | 微电子制造工程 |
| 8062200 | 假肢矫形工程 |
| 8062300 | 数字媒体艺术 |
| 8062400 | 医学信息工程 |
| 8062500 | 信息物理工程 |
| 8062600 | 医疗器械工程 |
| 8062700 | 智能科学与技术 |
| 8062800 | 数字媒体技术 |
| 8062900 | 医学影像工程 |
| 8063000 | 真空电子技术 |
| 8063100 | 电磁场与无线技术 |
| 8063200 | 电信工程及管理 |
| 8063400 | 信息与通信工程 |
| 8070000 | 土建类(一级学科目录) |
| 8070100 | 建筑学 |
| 8070200 | 城市规划 |
| 8070300 | 土木工程 |
| 8070400 | 建筑环境与设备工程 |
| 8070500 | 给水排水工程 |
| 8070600 | 城市地下空间工程 |
| 8070700 | 历史建筑保护工程 |
| 8070800 | 景观建筑设计 |
| 8070900 | 水务工程 |
| 8071000 | 建筑设施智能技术 |
| 8071100 | 给排水科学与工程 |
| 8071200 | 建筑电气与智能化 |
| 8071300 | 景观学 |
| 8071400 | 风景园林 |
| 8072400 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 8080000 | 水利类(一级学科目录) |
| 8080100 | 水利水电工程 |
| 8080200 | 水文与水资源工程 |
| 8080300 | 港口航道与海岸工程 |
| 专业代码 | 专业 |
| 8150300 | 飞行器制造工程 |
| 8150400 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 8150500 | 航空航天工程 |
| 8150600 | 工程力学与航天航空工程 |
| 8150700 | 航天运输与控制 |
| 8150800 | 质量与可靠性工程 |
| 8160000 | 武器类(一级学科目录) |
| 8160100 | 武器系统与发射工程 |
| 8160200 | 探测制导与控制技术 |
| 8160300 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 8160400 | 特种能源工程与烟火技术 |
| 8160500 | 地面武器机动工程 |
| 8160600 | 信息对抗技术 |
| 8170000 | 工程力学类(一级学科目录) |
| 8170100 | 工程力学 |
| 8170200 | 工程结构分析 |
| 8180000 | 生物工程类(一级学科目录) |
| 8180100 | 生物工程 |
| 8190000 | 农业工程类(一级学科目录) |
| 8190100 | 农业机械化及其自动化 |
| 8190200 | 农业电气化与自动化 |
| 8190300 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 8190400 | 农业水利工程 |
| 8190500 | 农业工程 |
| 8190600 | 生物系统工程 |
| 8200000 | 林业工程类(一级学科目录) |
| 8200100 | 森林工程 |
| 8200200 | 木材科学与工程 |
| 8200300 | 林产化工 |
| 8210000 | 公安技术类(一级学科目录) |
| 8210100 | 刑事科学技术 |
| 8210200 | 消防工程 |
| 8210300 | 安全防范工程 |
| 8210400 | 交通管理工程 |
| 8210500 | 核生化消防 |
| 8210600 | 公安视听技术 |
| 农学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 9000000 | 农学(学科门类) |
| 9010000 | 植物生产类(一级学科目录) |
| 9010100 | 农学 |
| 9010200 | 园艺 |
| 9010300 | 植物保护 |
| 9010400 | 茶学 |
| 9010500 | 烟草 |
| 9010600 | 植物科学与技术 |
| 9010700 | 种子科学与工程 |
| 9010800 | 应用生物科学 |
| 9010900 | 设施农业科学与工程 |
| 9020000 | 草业科学类(一级学科目录) |
| 9020100 | 草业科学 |
| 9030000 | 森林资源类(一级学科目录) |
| 9030100 | 林学 |
| 9030200 | 森林资源保护与游憩 |
| 9030300 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 9040000 | 环境生态类(一级学科目录) |
| 9040100 | 园林 |
| 9040200 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 9040300 | 农业资源与环境 |
| 9050000 | 动物生产类(一级学科目录) |
| 9050100 | 动物科学 |
| 9050200 | 蚕学 |
| 9050300 | 蜂学 |
| 9060000 | 动物医学类(一级学科目录) |
| 9060100 | 动物医学 |
| 9060200 | 动物药学 |
| 9070000 | 水产类(一级学科目录) |
| 9070100 | 水产养殖学 |
| 9070200 | 海洋渔业科学与技术 |
| 9070300 | 水族科学与技术 |
| 医学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 10000000 | 医学(学科门类) |
| 10010000 | 基础医学类(一级学科目录) |
| 10010100 | 基础医学 |
| 10020000 | 预防医学类(一级学科目录) |
| 10020100 | 预防医学 |
| 10020200 | 卫生检验 |
| 10020300 | 妇幼保健医学 |
| 10020400 | 营养学 |
| 10030000 | 临床医学与医学技术类(一级学科目录) |
| 10030100 | 临床医学 |
| 10030200 | 麻醉学 |
| 10030300 | 医学影像学 |
| 10030400 | 医学检验 |
| 10030500 | 放射医学 |
| 10030600 | 眼视光学 |
| 10030700 | 康复治疗学 |
| 10030800 | 精神医学 |
| 10030900 | 医学技术 |
| 10031000 | 听力学 |
| 10031100 | 医学实验学 |
| 10031200 | 医学美容技术 |
| 10040000 | 口腔医学类(一级学科目录) |
| 10040100 | 口腔医学 |
| 10040200 | 口腔修复工艺学 |
| 10050000 | 中医学类(一级学科目录) |
| 10050100 | 中医学 |
| 10050200 | 针灸推拿学 |
| 10050300 | 蒙医学 |
| 10050400 | 藏医学 |
| 10050500 | 中西医临床医学 |
| 10050600 | 维医学 |
| 10060000 | 法医学类(一级学科目录) |
| 10060100 | 法医学 |
| 10070000 | 护理学类(一级学科目录) |
| 10070100 | 护理学 |
| 10080000 | 药学类(一级学科目录) |
| 10080100 | 药学 |
| 10080200 | 中药学 |
| 10080300 | 药物制剂 |
| 10080400 | 中草药栽培与鉴定 |
| 10080500 | 藏药学 |
| 10080600 | 中药资源与开发 |
| 10080700 | 应用药学 |
| 10080900 | 海洋药学 |
| 10081000 | 药事管理 |
| 10081100 | 蒙药学 |
| 管理学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 11000000 | 管理学(学科门类) |
| 11010000 | 管理科学与工程类(一级学科目录) |
| 11010100 | 管理科学 |
| 11010200 | 信息管理与信息系统 |
| 11010300 | 工业工程 |
| 11010400 | 工程管理 |
| 11010500 | 工程造价 |
| 11010600 | 房地产经营管理 |
| 11010700 | 产品质量工程 |
| 11010800 | 项目管理 |
| 11010900 | 管理科学工程 |
| 11020000 | 工商管理类(一级学科目录) |
| 11020100 | 工商管理 |
| 11020200 | 市场营销 |
| 11020300 | 会计学 |
| 11020400 | 财务管理 |
| 11020500 | 人力资源管理 |
| 11020600 | 旅游管理 |
| 11020700 | 商品学 |
| 11020800 | 审计学 |
| 11020900 | 电子商务 |
| 11021000 | 物流管理 |
| 11021100 | 国际商务 |
| 11021200 | 物业管理 |
| 11021300 | 特许经营管理 |
| 11021400 | 连锁经营管理 |
| 11021500 | 资产评估 |
| 11021600 | 电子商务及法律 |
| 11021700 | 商务策划管理 |
| 11030000 | 公共管理类(一级学科目录) |
| 11030100 | 行政管理 |
| 11030200 | 公共事业管理 |
| 11030300 | 劳动与社会保障 |
| 11030400 | 土地资源管理 |
| 11030500 | 公共关系学 |
| 11030600 | 高等教育管理 |
| 11030700 | 公共政策学 |
| 11030800 | 城市管理 |
| 11030900 | 公共管理 |
| 11031000 | 文化产业管理 |
| 11031100 | 会展经济与管理 |
| 11031200 | 国防教育与管理 |
| 11031300 | 航运管理 |
| 11031400 | 劳动关系 |
| 11031500 | 公共安全管理 |
| 11031600 | 体育产业管理 |
| 11040000 | 农业经济管理类(一级学科目录) |
| 11040100 | 农林经济管理 |
| 11040200 | 农村区域发展 |
| 11050000 | 图书档案学类(一级学科目录) |
| 11050100 | 图书馆学 |
| 11050200 | 档案学 |
| 11050300 | 信息资源管理 |
| 军事学(学科门类) | |
| 专业代码 | 专业 |
| 12000000 | 军事学(学科门类) |
| 12020100 | 政治经济学 |
| 12030100 | 政治学 |
| 12030200 | 国际关系与安全 |
| 12030300 | 军事外交 |
| 12050100 | 中国语言文学 |
| 12050200 | 外国语言文学(外国军事) |
| 12060100 | 军事历史 |
| 12070100 | 应用数学 |
| 12070200 | 军事气象学 |
| 12070300 | 军事海洋学 |
| 12070400 | 军事心理学 |
| 12080100 | 军用材料工程 |
| 12080200 | 机械装备类 |
| 12080300 | 车辆运用工程 |
| 12080400 | 油料储运工程 |
| 12080500 | 舰船动力工程 |
| 12080600 | 核动力工程 |
| 12080700 | 电力工程及其自动化 |
| 12080800 | 电子工程 |
| 12080900 | 雷达工程 |
| 12081000 | 导航工程 |
| 12081100 | 军用光电工程 |
| 12081200 | 航空反潜工程 |
| 12081300 | 侦测工程 |
| 12081400 | 信息研究与安全(密码学) |
| 12081500 | 密码装备工程 |
| 12081600 | 仿真工程 |
| 12081700 | 指挥自动化工程 |
| 12081800 | 国防建筑学 |
| 12081900 | 土木工程(机场工程) |
| 12082000 | 野战给水工程 |
| 12082100 | 国防建筑设备工程 |
| 12082200 | 道路桥梁与渡河濒海工程 |
| 12082300 | 测绘遥感类 |
| 12082400 | 测量工程 |
| 12082500 | 地图学与地理信息工程 |
| 12082600 | 工程物理 |
| 12082700 | 生化防护工程 |
| 12082800 | 国防工程与防护 |
| 12082900 | 伪装工程 |
| 12083000 | 舰船与海洋工程 |
| 12083100 | 飞行器系统与工程 |
| 12083200 | 空间工程 |
| 12083300 | 兵器工程 |
| 12083400 | 导弹工程 |
| 12083500 | 弹药工程 |
| 12083600 | 地雷爆破与破障工程 |
| 12083700 | 控制测试类 |
| 12083800 | 火力指挥与控制工程 |
| 12083900 | 测控工程 |
| 12084000 | 无人机运用工程 |
| 12084100 | 探测工程 |
| 专业代码 | 专业 |
| 12110100 | 管理工程 |
| 12110200 | 系统工程 |
| 12110300 | 经济管理类 |
| 12110400 | 军队财务管理 |
| 12110500 | 装备经济管理 |
| 12110600 | 军队审计 |
| 12110700 | 军队采办 |
| 12130000 | 兵种指挥类 |
| 12130100 | 炮兵指挥 |
| 12130200 | 防空兵指挥 |
| 12130300 | 装甲兵指挥 |
| 12130400 | 工程兵指挥 |
| 12130500 | 防化兵指挥 |
| 12140000 | 航空航天指挥类 |
| 12140100 | 航空飞行与指挥 |
| 12140200 | 地面领航与航空管制 |
| 12140300 | 航天指挥 |
| 12150000 | 信息作战指挥类 |
| 12150100 | 侦察与特种兵指挥 |
| 12150200 | 通信指挥 |
| 12150300 | 电子对抗指挥与工程 |
| 12150400 | 军事情报 |
| 12150500 | 作战信息管理 |
| 12150600 | 预警探测指挥 |
| 12160000 | 保障指挥类(一级学科目录) |
| 12160100 | 军事交通指挥与工程 |
| 12160200 | 汽车指挥 |
| 12160300 | 船艇指挥 |
| 12160400 | 航空兵场站指挥 |
| 12160500 | 国防工程指挥 |
| 12160600 | 装备保障指挥 |
| 12160700 | 军需勤务指挥 |
| 12170000 | 武警指挥类(一级学科目录) |
| 12170100 | 武警指挥 |
更多信息请查看贵州省188体育最新官方网站 网
版权所有:188金宝搏地址