全国各地区事业单位188体育最新官方网站 信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群
| 序号 | 学 校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数 |
| 1 | 武汉科技大学 | 130 | 土木工程 | 081001 | 20 |
| 会计学 | 120203k | 10 | |||
| 市场营销 | 120202 | 10 | |||
| 机械工程 | 080201 | 30 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 汽车服务工程 | 080208 | 5 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 10 | |||
| 自动化 | 080801 | 10 | |||
| 护理学 | 101101 | 5 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
| 环境设计 | 130503 | ||||
| 2 | 三峡大学 | 250 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 |
| 工程管理 | 120103 | 50 | |||
| 财务管理 | 120204 | 50 | |||
| 临床医学 | 100201K | 50 | |||
| 医学影像学 | 100203TK | 50 | |||
| 3 | 长江大学 | 150 | 土木工程 | 081001 | 30 |
| 建筑学 | 080701 | 5 | |||
| 资源勘查工程 | 081403 | 10 | |||
| 会计学 | 120203K | 15 | |||
| 工商管理 | 120201K | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 5 | |||
| 经济学 | 020101 | 5 | |||
| 生物工程 | 083001 | 5 | |||
| 食品科学与工程 | 082701 | 5 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 10 | |||
| 临床医学 | 100201K | 10 | |||
| 中西医临床医学 | 100601K | 5 | |||
| 护理学 | 101101 | 10 | |||
| 医学影像技术 | 101003 | 5 | |||
| 园林 | 090502 | 5 | |||
| 4 | 江汉大学 | 150 | 工商管理 | 110201 | 35 |
| 广告学 | 050303 | 35 | |||
| 英语 | 050201 | 20 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
| 网络工程 | 080903 | 30 | |||
| 5 | 湖北工业大学 | 200 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 20 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 生物工程 | 083001 | 20 | |||
| 土木工程 | 081001 | 20 | |||
| 财务管理 | 120204 | 30 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 20 | |||
| 产品设计(工业产品设计) | 130504 | 20 | |||
| 6 | 武汉工程大学 | 80 | 应用化学 | 070302 | 10 |
| 土木工程 | 081001 | 10 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | |||
| 过程装备与控制工程 | 080206 | ||||
| 自动化 | 080801 | 10 | |||
| 公共事业管理 | 120401 | 40 | |||
| 行政管理 | 120403 | ||||
| 7 | 武汉纺织大学 | 300 | 国际经济与贸易 | 020401 | 27 |
| 金融学 | 020301K | 26 | |||
| 会计学 | 120203K | 60 | |||
| 财务管理 | 120204 | 12 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 14 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 080701/080702 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 服装与服饰设计(服装艺术设计) | 130505 | 35 | |||
| 环境设计 | 130503 | 35 | |||
| 动画 | 130310 | 8 | |||
| 英语 | 050201 | 8 | |||
| 市场营销 | 120202 | 25 | |||
| 电子商务 | 120801 | 25 | |||
| 8 | 湖北中医药大学 | 310 | 中医学 | 100501K | 30 |
| 针灸推拿学 | 100502K | 60 | |||
| 护理学 | 101101 | 60 | |||
| 药学 | 100701 | 50 | |||
| 中药学 | 100801 | 10 | |||
| 医学检验技术 | 101001 | 60 | |||
| 市场营销 | 120202 | 40 | |||
| 9 | 武汉轻工大学 | 420 | 英语 | 050201 | 30 |
| 设计学类 | 1305 | 30 | |||
| 工程管理 | 120103 | 40 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 15 | |||
| 自动化 | 080801 | 15 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 15 | |||
| 通信工程 | 080703 | 15 | |||
| 护理学 | 101101 | 30 | |||
| 康复治疗学 | 101005 | 20 | |||
| 工商管理 | 120201K | 30 | |||
| 会计学 | 120203K | 30 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 30 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | |||
| 10 | 湖北汽车工业学院 | 100 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 |
| 自动化 | 080801 | 35 | |||
| 财务管理 | 120204 | 10 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 10 | |||
| 市场营销 | 120202 | 10 | |||
| 11 | 湖北民族学院 | 88 | 计算机科学与技术 | 080901 | 8 |
| 护理学 | 101101 | 28 | |||
| 城乡规划 | 082802 | 28 | |||
| 财务管理 | 120204 | 9 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 15 | |||
| 12 | 湖北医药学院 | 100 | 护理学 | 101101 | 40 |
| 临床医学 | 100201K | 20 | |||
| 医学检验技术 | 101001 | 20 | |||
| 药学 | 100701 | 20 | |||
| 13 | 湖北经济学院 | 200 | 财务管理 | 120204 | 48 |
| 金融学 | 020301K | 46 | |||
| 市场营销 | 120202 | 46 | |||
| 酒店管理 | 120902 | 30 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
| 14 | 武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 040201 | 30 |
| 15 | 湖北师范学院 | 280 | 财务管理 | 120204 | 70 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 25 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 50 | |||
| 英语 | 050201 | 50 | |||
| 应用化学 | 070302 | 20 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 电气工程及自动化 | 080601 | 15 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 15 | |||
| 音乐学 | 130202 | 15 | |||
| 16 | 湖北文理学院 | 200 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 |
| 土木工程 | 081001 | 35 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 35 | |||
| 市场营销 | 120202 | 35 | |||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 20 | |||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 15 | |||
| 英语 | 050201 | 20 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 5 | |||
| 17 | 湖北工程学院 | 280 | 经济学 | 020101 | 50 |
| 小学教育 | 040107 | 30 | |||
| 英语 | 050201 | 40 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 15 | |||
| 材料化学 | 080403 | 10 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 25 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 15 | |||
| 建筑学 | 082801 | 25 | |||
| 土木工程 | 081001 | 60 | |||
| 生物工程 | 083001 | 10 | |||
| 18 | 湖北科技学院 | 400 | 翻译 | 050261 | 20 |
| 环境设计 | 130503 | 10 | |||
| 应用化学 | 070302 | 30 | |||
| 电子科学与技术 | 080702 | 30 | |||
| 临床医学 | 100201K | 100 | |||
| 口腔医学 | 100301K | 70 | |||
| 护理学 | 101101 | 30 | |||
| 财务管理 | 120204 | 30 | |||
| 生物医学工程 | 082601 | 10 | |||
| 临床药学 | 100703TK | 30 | |||
| 工程管理 | 120103 | 20 | |||
| 学前教育 | 040106 | 20 | |||
| 19 | 黄冈师范学院 | 350 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 |
| 汉语言文学 | 050101 | 35 | |||
| 英语 | 050201 | 45 | |||
| 动画 | 130310 | 10 | |||
| 音乐学 | 130202 | 25 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 25 | |||
| 数学与应用数学 | 070101 | 30 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
| 生物工程 | 083001 | 20 | |||
| 工商管理 | 120201K | 20 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 20 | |||
| 学前教育 | 040106 | 40 | |||
| 20 | 湖北理工学院 | 500 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | |||
| 环境工程 | 082502 | 45 | |||
| 土木工程 | 081001 | 60 | |||
| 市场营销 | 120202 | 50 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 40 | |||
| 环境设计 | 130503 | 35 | |||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 15 | |||
| 护理学 | 101101 | 20 | |||
| 英语 | 050201 | 30 | |||
| 财务管理 | 120204 | 35 | |||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 30 | |||
| 药学 | 100701 | 20 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 20 | |||
| 21 | 湖北第二师范学院 | 320 | 英语 | 050201 | 40 |
| 商务英语 | 050262 | 40 | |||
| 新闻学 | 050301 | 35 | |||
| 财务管理 | 120204 | 30 | |||
| 音乐表演 | 130201 | 10 | |||
| 音乐学 | 130202 | 15 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 15 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 15 | |||
| 市场营销 | 120202 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 30 | |||
| 机电技术教育 | 080211T | ||||
| 工程管理 | 120103 | 15 | |||
| 生物科学 | 071001 | 10 | |||
| 小学教育 | 040107 | 20 | |||
| 学前教育 | 040106 | 25 | |||
| 体育教育 | 040201 | 10 | |||
| 22 | 荆楚理工学院 | 350 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 20 |
| 印刷工程 | 081703 | 10 | |||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 15 | |||
| 过程装备与控制工程 | 080206 | 5 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 10 | |||
| 财务管理 | 120204 | 30 | |||
| 市场营销 | 120202 | 15 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 35 | |||
| 食品科学与工程 | 082701 | 10 | |||
| 小学教育 | 040107 | 35 | |||
| 数学与应用数学 | 070101 | 10 | |||
| 英语 | 050201 | 20 | |||
| 护理学 | 101101 | 15 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
| 环境设计 | 130503 | 10 | |||
| 产品设计 | 130504 | 10 | |||
| 音乐表演 | 130201 | 15 | |||
| 口腔医学 | 100301K | 30 | |||
| 学前教育 | 040106 | 30 | |||
| 生物工程 | 083001 | 5 | |||
| 23 | 武汉生物工程学院 | 250 | 制药工程 | 081302 | 50 |
| 生物工程 | 083001 | 50 | |||
| 土木工程 | 081001 | 50 | |||
| 财务管理 | 120204 | 50 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 50 | |||
| 24 | 武汉东湖学院 | 200 | 环境设计 | 130503 | 50 |
| 软件工程 | 080902 | 50 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | |||
| 金融学 | 020301 | 50 | |||
| 25 | 汉口学院 | 200 | 财务会计教育S | 120213T | 80 |
| 环境设计 | 130503 | 40 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 40 | |||
| 电子商务 | 120801 | 40 | |||
| 26 | 武汉长江工商学院 | 180 | 电子商务 | 120801 | 60 |
| 物流管理 | 120601 | 60 | |||
| 会计学 | 120203K | 60 | |||
| 27 | 武昌理工学院 | 200 | 土木工程 | 081001 | 50 |
| 护理学 | 101101 | 50 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 50 | |||
| 28 | 武昌工学院 | 200 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 50 |
| 会计学 | 120203K | 50 | |||
| 食品质量与安全 | 082702 | 50 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 50 | |||
| 总计 | 6418 | 6418 |
更多学历考试信息请查看学历考试网
版权所有:188金宝搏地址