| 编号 | 年份 | 专业名称 | 省市 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 全国招生 | 本省市计划 |
| 1 | 2013 | 电子信息工程 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 6 | |
| 2 | 2013 | 法学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 3 | 2013 | 法学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 4 | |
| 4 | 2013 | 法学(法学与英语) | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 5 | 2013 | 法学(法学与英语) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 6 | 2013 | 翻译(英语) | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | |
| 7 | 2013 | 翻译(英语) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 6000 | 2 | |
| 8 | 2013 | 工商管理类 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 5 | |
| 9 | 2013 | 工商管理类 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 10 | 2013 | 公共管理类 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | |
| 11 | 2013 | 公共管理类 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 12 | 2013 | 光电信息科学与工程 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 3 | |
| 13 | 2013 | 国际经济与贸易 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 14 | 2013 | 汉语国际教育 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 15 | 2013 | 汉语言文学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | |
| 16 | 2013 | 化学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | |
| 17 | 2013 | 环境科学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 3 | |
| 18 | 2013 | 计算机科学与技术 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 5 | |
| 19 | 2013 | 教育学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | |
| 20 | 2013 | 金融学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 21 | 2013 | 经济学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 22 | 2013 | 历史学(基地班) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | |
| 23 | 2013 | 旅游管理 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 24 | 2013 | 旅游管理 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 25 | 2013 | 民族学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 26 | 2013 | 民族学(民族理论与民族政策) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | |
| 27 | 2013 | 社会工作 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 28 | 2013 | 社会学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 29 | 2013 | 生物科学类 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 6 | |
| 30 | 2013 | 通信工程 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | |
| 31 | 2013 | 统计学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 4 | |
| 32 | 2013 | 文物与博物馆学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 33 | 2013 | 新闻传播学类 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | |
| 34 | 2013 | 新闻传播学类 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 4 | |
| 35 | 2013 | 信息与计算科学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 5 | |
| 36 | 2013 | 英语(语言文学) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 6000 | 3 | |
| 37 | 2013 | 应用物理学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 3 | |
| 38 | 2013 | 预科班 | 云南 | 理工 | 本科 | 一年制 | 4800 | 11 | |
| 39 | 2013 | 预科班 | 云南 | 文史 | 本科 | 一年制 | 4800 | 9 | |
| 40 | 2013 | 哲学 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 41 | 2013 | 哲学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 42 | 2013 | 政治学与行政学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | |
| 43 | 2013 | 制药工程 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 3 | |
| 44 | 2013 | 中国少数民族语言文学(藏) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 免 | 3 | |
| 45 | 2013 | 中国少数民族语言文学(藏语零起点班) | 云南 | 文史 | 本科 | 五年制 | 免 | 4 | |
| 46 | 2013 | 中国少数民族语言文学(语言学/民族文学与文献) | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 免 | 2 | |
| 47 | 2013 | 中国少数民族语言文学(语言学/民族文学与文献) | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 免 | 6 | |
| 48 | 2013 | 自动化 | 云南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | |
| 49 | 2013 | 宗教学 | 云南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 |
更多学历考试信息请查看学历考试网
版权所有:188金宝搏地址