| 专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 5 | 180 | 132 | 155 | 20 | 68 | 72 | 5 | 10 | 20 | 60 | 15 | 25 | 110 | 70 | 40 | 50 | 5 | 20 | 15 | 21 | 40 | 20 | 25 | 100 | 26 | 23 | 10 | 18 | |||
| 合计 | 7190 | 5817 | 5 | 180 | 132 | 155 | 20 | 68 | 72 | 5 | 10 | 20 | 60 | 15 | 25 | 110 | 70 | 40 | 50 | 5 | 20 | 15 | 21 | 40 | 20 | 25 | 100 | 26 | 23 | 10 | 18 |
| 专升本预留 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高水平运动员预留 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科转段 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前汉授艺术 | 120 | 102 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设计学类 | 120 | 102 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前扶贫专项计划蒙授理科 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动物科学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前扶贫专项计划普通理科 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡规划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业水利工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(英汉双语授课) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批蒙授文科 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林经济管理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批蒙授理科 | 487 | 464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 动物科学 | 45 | 42 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 28 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动物医学(马兽医方向) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 60 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 60 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 土地资源管理(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业水利工程(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(预科班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 植物保护(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装工程(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程(预科班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批普通文科 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学(英汉双语授课) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批普通理科 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡规划 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业水利工程 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(英汉双语授课) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(英汉双语授课) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批蒙授文科 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政管理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批蒙授理科 | 180 | 160 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 动物生产类(教改试点) | 60 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 草业科学 | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 林学 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森林保护 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 30 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批普通文科 | 325 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经济学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理(英汉双语授课) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(英汉双语授课) | 30 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批普通理科 | 3685 | 2388 | 3 | 180 | 114 | 149 | 20 | 60 | 60 | 5 | 10 | 20 | 60 | 15 | 25 | 110 | 64 | 40 | 50 | 5 | 20 | 15 | 21 | 40 | 20 | 25 | 100 | 26 | 20 | 10 | 10 |
| 动物科学 | 90 | 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 动物科学(英汉双语授课) | 30 | 23 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 60 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 动物医学 | 60 | 40 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 动物医学(马兽医方向) | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 动物医学(宠物医学方向) | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 60 | 34 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 动植物检疫(英汉双语授课) | 60 | 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 农学 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 农学(英汉双语授课) | 30 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 园艺 | 60 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 园艺(英汉双语授课) | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 植物保护 | 60 | 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 植物保护(植物检疫方向) | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 植物科学与技术 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 设施农业科学与工程 | 60 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 林学 | 60 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 森林保护 | 60 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 园林 | 60 | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 园林(英汉双语授课) | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 消防工程 | 60 | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 草业科学(药用植物方向) | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 草业科学(草坪方向,英汉双语授课) | 30 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 草业科学(英汉双语授课) | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 90 | 45 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 土地资源管理 | 60 | 38 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动(通用机械方向) | 60 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(电力系统方向) | 60 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 60 | 37 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 农业电气化 | 60 | 42 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 35 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆工程(英汉双语授课) | 35 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 农业水利工程(英汉双语授课) | 30 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 60 | 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 60 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 80 | 52 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 60 | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 60 | 39 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 30 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 木材科学与工程(木结构建筑方向,英汉双语授课) | 60 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 木材科学与工程 | 60 | 39 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 60 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 30 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理(英汉双语授课) | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 15 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 60 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 60 | 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 60 | 36 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 酿酒工程 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 50 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(英汉双语授课) | 50 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(英汉双语授课) | 85 | 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(英汉双语授课) | 85 | 60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学类(生物科学、生物技术,英汉双语授课) | 120 | 94 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程类(生物工程、制药工程) | 120 | 87 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 45 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 60 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 30 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 30 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 森林工程(公路工程机械方向) | 60 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 交通运输 | 60 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 60 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 本科二批C普通理科 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农业资源与环境 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批C普通文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林经济管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科二批高职本科 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 动物科学(牧医类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学(蒙牧医类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(美工设计类) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(美工设计类) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 园艺(农学类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 园林(农学类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(农学类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测教育(农产品质量与安全检测方向)(农学类) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与检测教育(农学类) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务会计教育(财会类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(财会类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销教育(财会类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育(旅游类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(建筑类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(计算机类) | 70 | 70 |
更多信息请查看学历考试网
版权所有:188金宝搏地址