2014年本科批次计划安排
| 序号 | 代码 | 专业 | 系 | 总计 |
| 1 | 40102 | 学前教育(文理) | 初等教育 | 60 |
| 2 | 40107 | 小学教育(文理) | 初等教育 | 50 |
| 3 | 60101 | 历史学(文) | 法政 | 60 |
| 4 | 30404 | 思想政治教育(文) | 法政 | 50 |
| 5 | 10901K | 旅游管理(文理) | 管理 | 50 |
| 6 | 120801 | 电子商务 | 管理 | 60 |
| 7 | 70301 | 化学(理) | 化学 | 60 |
| 8 | 40102 | 科学教育(理) | 化学 | 50 |
| 9 | 81101 | 化学工程与工艺(理) | 化学 | 50 |
| 10 | 70401 | 生物科学(理) | 化学 | 60 |
| 11 | 130401 | 美术学(文理) | 美术 | 70 |
| 12 | 130503 | 环境设计(文理) | 美术 | 60 |
| 13 | 130502 | 视觉传达设计(文理) | 美术 | 70 |
| 14 | 70101 | 数学与应用数学(理) | 数计 | 80 |
| 15 | 80605 | 计算机科学与技术(理) | 数计 | 70 |
| 16 | 40201 | 体育教育(文理) | 体育 | 90 |
| 17 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 50 |
| 18 | 50201 | 英语(文理) | 外语 | 80 |
| 19 | 50261 | 翻译(文理) | 外语 | 70 |
| 20 | 70201 | 物理学(理) | 物理 | 40 |
| 21 | 70701 | 地理科学(文理) | 物理 | 60 |
| 22 | 130202 | 音乐学(文理) | 音乐 | 60 |
| 23 | 130205 | 舞蹈学(文理) | 音乐 | 50 |
| 24 | 130309 | 播音与主持艺术(文理) | 中文 | 40 |
| 25 | 50101 | 汉语言文学(文理) | 中文 | 80 |
| 26 | 50301 | 新闻学(文理) | 中文 | 40 |
| 27 | 050107T | 秘书学 | 中文 | 40 |
| 合计 | 1600 | |||
2014年专科分专业计划
| 序号 | 代码 | 专业 | 系 | 计划总数 |
| 1 | 660214 | 学前教育(文理兼招) | 初等教育 | 40 |
| 2 | 660222 | 应用心理学(文理兼招) | 初等教育 | 20 |
| 3 | 660213 | 初等教育(文理兼招) | 初等教育 | 40 |
| 4 | 660212 | 思想政治教育 | 法政 | 30 |
| 5 | 660207 | 历史教育 | 法政 | 40 |
| 6 | 650204 | 人力资源管理(文理兼招) | 法政 | 40 |
| 7 | 650203 | 行政管理(文理兼招) | 法政 | 20 |
| 8 | 690104 | 法律事物 | 法政 | 30 |
| 9 | 650101 | 社会工作(文理兼招) | 法政 | 20 |
| 10 | 620402 | 市场开发与营销(文理兼招 | 管理 | 30 |
| 11 | 640101 | 旅游管理(文理兼招) | 管理 | 40 |
| 12 | 640106 | 酒店管理(文理兼招) | 管理 | 30 |
| 13 | 620505 | 物流管理(文理兼招) | 管理 | 20 |
| 14 | 560501 | 建筑工程管理 | 管理 | 30 |
| 15 | 660205 | 化学教育 | 化学 | 40 |
| 16 | 660206 | 生物教育(文理兼招) | 化学 | 40 |
| 17 | 530201 | 应用化工技术 | 化学 | 30 |
| 18 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化学 | 20 |
| 19 | 530208 | 工业分析与检验 | 化学 | 20 |
| 20 | 530101 | 生物技术及应用(文理兼招 | 化学 | 20 |
| 21 | 610302 | 食品营养与检测(文理兼招) | 化学 | 20 |
| 22 | 660210 | 美术教育(文理兼招) | 美术 | 60 |
| 23 | 670101 | 艺术设计(文理兼招) | 美术 | 50 |
| 24 | 670104 | 电脑艺术设计(文理兼招) | 美术 | 30 |
| 25 | 660202 | 数学教育 | 数计 | 40 |
| 26 | 660221 | 计算机教育(文理兼招) | 数计 | 40 |
| 27 | 620202 | 财务信息管理 | 数计 | 30 |
| 28 | 590103 | 计算机多媒体技术(文理兼招) | 数计 | 20 |
| 29 | 590101 | 计算机应用技术(文理兼招) | 数计 | 30 |
| 30 | 590116 | 软件开发与项目管理 | 数计 | 20 |
| 31 | 590129 | 物联网应用技术 | 数计 | 20 |
| 32 | 660211 | 体育教育(文理兼招 | 体育 | 80 |
| 33 | 660303 | 社会体育(文理兼招 | 体育 | 30 |
| 34 | 660203 | 英语教育(文理兼招) | 外语 | 40 |
| 35 | 660109 | 旅游英语(文理兼招) | 外语 | 20 |
| 36 | 660102 | 应用英语(文理兼招) | 外语 | 30 |
| 37 | 660103 | 应用日语(文理兼招) | 外语 | 20 |
| 38 | 660110 | 商务日语(文理兼招) | 外语 | 20 |
| 39 | 540605 | 地图信息系统与地图制图技术(文理) | 物理 | 20 |
| 40 | 660208 | 地理教育(文理兼招) | 物理 | 30 |
| 41 | 590201 | 电子信息工程技术 | 物理 | 30 |
| 42 | 590202 | 应用电子技术 | 物理 | 30 |
| 43 | 660209 | 音乐教育(文理兼招) | 音乐 | 50 |
| 44 | 670203 | 舞蹈表演(文理兼招) | 音乐 | 30 |
| 45 | 660201 | 语文教育(文理兼招) | 中文 | 40 |
| 46 | 660112 | 文秘 | 中文 | 20 |
| 47 | 670308 | 新闻采编与制作(文理兼招) | 中文 | 20 |
| 48 | 670307 | 主持与播音(文理兼招) | 中文 | 30 |
| 合计 | 1500 | |||
2014专接本计划安排
| 系部 | 专业 | 计划 |
| 中文系 | 播音与主持艺术 | 30 |
| 物理系 | 地理科学 | 20 |
| 中文系 | 汉语言文学 | 70 |
| 化学系 | 化学 | 15 |
| 化学系 | 化学工程与工艺 | 20 |
| 数计系 | 计算机科学与技术 | 50 |
| 法政系 | 历史学 | 20 |
| 美术系 | 美术学 | 50 |
| 化学系 | 生物科学 | 5 |
| 数计系 | 数学与应用数学 | 50 |
| 法政系 | 思想政治教育 | 15 |
| 体育系 | 体育教育 | 35 |
| 初教系 | 学前教育 | 20 |
| 美术系 | 艺术设计 | 30 |
| 音乐系 | 音乐学 | 45 |
| 外语系 | 英语 | 70 |
| 合计 | 545 | |
学校地址:河北省承德市开发区高教园区 联系电话(传真):0314-2370333 、2370039
学校网址:http://www.hbun.net E-mail:cdmzsz_zs@sohu.com
更多学历考试信息请查看学历考试网