| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 福建信息职业技术学院 | 560504 | 工程监理 |
| 2 | 福建信息职业技术学院 | 590129 | 物联网应用技术 |
| 3 | 黎明职业大学 | 650102 | 社区管理与服务 |
| 4 | 黎明职业大学 | 620405 | 电子商务 |
| 5 | 福建商业高等专科学校 | 560702 | 物业管理 |
| 6 | 福建商业高等专科学校 | 620405 | 电子商务 |
| 7 | 福建商业高等专科学校 | 640106 | 酒店管理 |
| 8 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 560501 | 建筑工程管理 |
| 9 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 560502 | 工程造价 |
| 10 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 590110 | 动漫设计与制作 |
| 11 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 |
| 12 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 590108 | 软件技术 |
| 13 | 福建卫生职业技术学院 | 630302 | 中药 |
| 14 | 福建艺术职业学院 | 660137 | 茶文化 |
| 15 | 厦门城市职业学院 | 580301 | 机电设备维修与管理 |
| 16 | 厦门城市职业学院 | 560105 | 环境艺术设计 |
| 17 | 厦门城市职业学院 | 590301 | 通信技术 |
| 18 | 厦门城市职业学院 | 640107 | 会展策划与管理 |
| 19 | 厦门城市职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作 |
| 20 | 泉州工艺美术职业学院 | 620403 | 营销与策划 |
| 21 | 泉州工艺美术职业学院 | 620503 | 商务管理 |
| 22 | 泉州工艺美术职业学院 | 670103 | 视觉传达艺术设计 |
| 23 | 泉州工艺美术职业学院 | 670106 | 装潢艺术设计 |
| 24 | 三明职业技术学院 | 580106 | 模具设计与制造 |
| 25 | 三明职业技术学院 | 620202 | 财务信息管理 |
| 26 | 三明职业技术学院 | 620304 | 国际贸易实务 |
| 27 | 三明职业技术学院 | 620401 | 市场营销 |
| 28 | 三明职业技术学院 | 620504 | 连锁经营管理 |
| 29 | 湄洲湾职业技术学院 | 580202 | 电气自动化技术 |
| 30 | 湄洲湾职业技术学院 | 620305 | 国际商务 |
| 31 | 湄洲湾职业技术学院 | 670110 | 雕刻艺术与家具设计 |
| 32 | 湄洲湾职业技术学院 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 |
| 33 | 湄洲湾职业技术学院 | 560301 | 建筑工程技术 |
| 34 | 宁德职业技术学院 | 660214 | 学前教育 |
| 35 | 宁德职业技术学院 | 620203 | 会计 |
| 36 | 宁德职业技术学院 | 520406 | 船舶工程技术 |
| 37 | 宁德职业技术学院 | 670103 | 视觉传达艺术设计 |
| 38 | 宁德职业技术学院 | 510112 | 茶艺 |
| 39 | 闽江师范高等专科学校 | 660112 | 文秘 |
| 40 | 闽江师范高等专科学校 | 650203 | 行政管理 |
| 41 | 闽江师范高等专科学校 | 650304 | 心理咨询 |
| 42 | 福州英华职业学院 | 560104 | 室内设计技术 |
| 43 | 福州英华职业学院 | 620204 | 会计电算化 |
| 44 | 福州英华职业学院 | 620505 | 物流管理 |
| 45 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 580106 | 机械设计与制造 |
| 46 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 580402 | 汽车检测与维修技术 |
| 47 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 620206 | 会计与审计 |
| 48 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 620405 | 电子商务 |
| 49 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 620501 | 工商企业管理 |
| 50 | 厦门软件职业技术学院 | 620204 | 会计电算化 |
| 51 | 厦门软件职业技术学院 | 620201 | 财务管理 |
| 52 | 厦门软件职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 |
| 53 | 厦门软件职业技术学院 | 620303 | 国际经济与贸易 |
| 54 | 厦门软件职业技术学院 | 670106 | 装潢艺术设计 |
| 55 | 厦门东海职业技术学院 | 560501 | 建筑工程管理 |
| 56 | 厦门东海职业技术学院 | 560502 | 工程造价 |
| 57 | 厦门东海职业技术学院 | 620203 | 会计 |
| 58 | 厦门东海职业技术学院 | 620405 | 电子商务 |
| 59 | 厦门东海职业技术学院 | 580405 | 汽车技术服务与营销 |
| 60 | 厦门南洋职业学院 | 620501 | 工商企业管理 |
| 61 | 厦门南洋职业学院 | 620401 | 市场营销 |
| 62 | 厦门南洋职业学院 | 620405 | 电子商务 |
| 63 | 厦门南洋职业学院 | 620204 | 会计电算化 |
| 64 | 厦门南洋职业学院 | 620303 | 国际经济与贸易 |
| 65 | 泉州理工职业学院 | 620505 | 物流管理 |
| 66 | 泉州理工职业学院 | 620401 | 市场营销 |
| 67 | 泉州理工职业学院 | 560301 | 建筑工程技术 |
| 68 | 泉州理工职业学院 | 580102 | 机械制造与自动化 |
| 69 | 泉州理工职业学院 | 580405 | 汽车技术服务与营销 |
| 70 | 泉州华光职业学院 | 670105 | 人物形象设计 |
| 71 | 泉州华光职业学院 | 660309 | 运动休闲服务与管理 |
| 72 | 泉州华光职业学院 | 560502 | 工程造价 |
| 73 | 泉州华光职业学院 | 560501 | 建筑工程管理 |
| 74 | 泉州华光职业学院 | 620204 | 会计电算化 |
| 75 | 泉州信息工程学院 | 580201 | 机电一体化技术 |
| 76 | 泉州信息工程学院 | 580202 | 电气自动化技术 |
| 77 | 泉州信息工程学院 | 580106 | 模具设计与制造 |
| 78 | 福建教育学院 | 560502 | 工程造价 |
| 79 | 福建教育学院 | 580407 | 汽车运用与维修 |
| 80 | 福建教育学院 | 580202 | 电气自动化技术 |
| 81 | 福建广播电视大学 | 640201 | 餐饮管理与服务 |
更多学历考试信息请查看学历考试网
版权所有:188金宝搏地址