2014年鸠江区面向社会公开招聘编制外中小学教师总成绩请参照http://rs.jjq.gov.cn/Content.aspx?id=1713
| 序号 | 学科 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
| 1 | 初中语文 | 11003 | 95 | 81.33 | 80.25 |
| 2 | 11014 | 90 | 73.33 | 74.17 | |
| 3 | 11013 | 87 | 74 | 73.25 | |
| 4 | 小学语文 | 20048 | 103 | 83.67 | 84.75 |
| 5 | 20042 | 99 | 73.67 | 78.09 | |
| 6 | 20008 | 89 | 80 | 77.08 | |
| 7 | 20022 | 87 | 77.67 | 75.09 | |
| 8 | 20035 | 88 | 76.33 | 74.83 | |
| 9 | 20053 | 89 | 73.67 | 73.92 | |
| 10 | 20034 | 87 | 75.33 | 73.92 | |
| 11 | 20043 | 87 | 74.33 | 73.42 | |
| 12 | 20025 | 87 | 70.33 | 71.42 | |
| 13 | 20049 | 88 | 68.67 | 71 | |
| 14 | 20052 | 92 | 弃考 | ||
| 15 | 20057 | 88 | 弃考 | ||
| 16 | 20030 | 87 | 弃考 | ||
| 17 | 小学英语 | 21011 | 92 | 84.67 | 80.67 |
| 18 | 21012 | 88 | 79 | 76.17 | |
| 19 | 21005 | 87 | 78.67 | 75.59 | |
| 20 | 21016 | 87 | 弃考 | ||
| 21 | 初中英语 | 13102 | 88 | 85 | 79.17 |
| 22 | 13097 | 94 | 76 | 77.17 | |
| 23 | 13004 | 87 | 77.67 | 75.09 | |
| 24 | 13025 | 93 | 72.33 | 74.92 | |
| 25 | 13112 | 93 | 68.33 | 72.92 | |
| 26 | 13030 | 87 | 70 | 71.25 | |
| 27 | 13121 | 87 | 69.33 | 70.92 | |
| 28 | 13099 | 88 | 67 | 70.17 | |
| 29 | 13053 | 93 | 弃考 | ||
| 30 | 13072 | 91 | 弃考 | ||
| 31 | 13054 | 90 | 弃考 | ||
| 32 | 13081 | 89 | 弃考 | ||
| 33 | 13118 | 89 | 弃考 | ||
| 34 | 13130 | 89 | 弃考 | ||
| 35 | 13066 | 88 | 弃考 | ||
| 36 | 13113 | 88 | 弃考 | ||
| 37 | 13129 | 88 | 弃考 | ||
| 38 | 13107 | 87 | 弃考 | ||
| 39 | 初中化学 | 17020 | 84 | 81 | 75.5 |
| 40 | 17010 | 83 | 79.67 | 74.42 | |
| 41 | 17004 | 82 | 77 | 72.67 | |
| 42 | 初中物理 | 16003 | 83 | 84 | 76.58 |
| 43 | 16002 | 82 | 81.33 | 74.83 | |
| 44 | 16006 | 77 | 79.33 | 71.75 | |
| 45 | 16004 | 77 | 77.67 | 70.92 | |
| 46 | 16001 | 88 | 弃考 | ||
| 47 | 16005 | 72 | 弃考 | ||
| 48 | 初中数学 | 12023 | 85 | 84 | 77.42 |
| 49 | 12044 | 86 | 81 | 76.33 | |
| 50 | 12013 | 87 | 78.33 | 75.42 | |
| 51 | 12022 | 84 | 78.67 | 74.34 | |
| 52 | 12021 | 90 | 73.33 | 74.17 | |
| 53 | 12008 | 82 | 77.67 | 73 | |
| 54 | 12043 | 82 | 76 | 72.17 | |
| 55 | 12026 | 82 | 66 | 67.17 | |
| 56 | 12002 | 89 | 弃考 | ||
| 57 | 12045 | 88 | 弃考 | ||
| 58 | 初中美术 | 19012 | 87 | 74.67 | 73.59 |
| 59 | 19032 | 85 | 63.67 | 67.25 | |
| 60 | 19022 | 86 | 62.67 | 67.17 | |
| 61 | 初中音乐 | 18002 | 83 | 71.33 | 70.25 |
| 62 | 18021 | 84 | 65.33 | 67.67 | |
| 63 | 18009 | 81 | 65 | 66.25 | |
| 64 | 初中政治 | 14011 | 85 | 83.33 | 77.08 |
| 65 | 14005 | 86 | 80.33 | 76 | |
| 66 | 14012 | 85 | 78.67 | 74.75 | |
| 67 | 14001 | 87 | 61 | 66.75 | |
| 68 | 初中历史 | 15008 | 93 | 83 | 80.25 |
| 69 | 15007 | 84 | 78.67 | 74.34 | |
| 70 | 15014 | 88 | 71 | 72.17 | |
| 71 | 15004 | 84 | 69.33 | 69.67 | |
| 72 | 15011 | 87 | 65.67 | 69.09 | |
| 73 | 15009 | 90 | 弃考 |
更多信息请查看安徽省188金宝搏亚洲网址 考试网
版权所有:188金宝搏地址