| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 考调数额 | 考调条件 | 备注 | |||
| 年龄 | 学历学位 | 专业 | 知识及技能条件要求 | |||||
| 1 | 渠县中学 | 高中语文 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | |
| 2 | 高中数学 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 3 | 高中英语 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 4 | 高中历史 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 5 | 高中生物 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 6 | 初中语文 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 7 | 初中数学 | 2 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 8 | 初中体育 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 9 | 渠县职业中专学校 | 初中音乐 | 2 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | |
| 10 | 渠县第二中学 | 高中数学 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | |
| 11 | 高中化学 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 12 | 初中地理 | 2 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 13 | 初中语文 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 14 | 初中生物 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 15 | 渠县第三中学 | 高中政治 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | |
| 16 | 高中历史 | 1 | 45周岁及以下(1969年8月17日及以后出生) | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学科高级中学及以上教师资格 | ||
| 17 | 初中语文 | 2 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 18 | 初中英语 | 2 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 19 | 初中物理 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 20 | 初中化学 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 21 | 初中历史 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 22 | 初中地理 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | ||
| 23 | 流江初级实验中学 | 初中英语 | 1 | 40周岁及以下(1974年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格 | |
| 24 | 渠江镇第一小学 | 小学教师 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有小学教师及以上教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | |
| 25 | 幼儿教师 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | ||
| 26 | 渠江镇第二小学 | 小学教师 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有小学教师及以上教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | |
| 27 | 幼儿教师 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | ||
| 28 | 渠江镇第三小学 | 幼儿教师 | 2 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | |
| 29 | 渠江镇第七小学 | 小学美术 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科小学及以上教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | |
| 30 | 小学音乐 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 不限 | 具有相应学科小学及以上教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | ||
| 31 | 青少年活动中心 | 音乐教师 | 1 | 35周岁及以下(1979年8月17日及以后出生) | 大专及以上 | 音乐教育、音乐、音乐表演、音乐学 | 具有相应学科小学及以上教师资格和普通话水平达到二级甲等及以上 | |
| 合计 | 37 | |||||||
更多信息请查看四川省188金宝搏亚洲网址 网