沈阳大学2016年专升本等其他类录取分数线
                    
                    
                        
                            | 
                                来源:沈阳大学   阅读:100101 次  日期:2017-06-02 16:26:35
                             | 
                        
                        
                        
                    
                    
                    温馨提示:188金宝搏地址
小编为您整理了“沈阳大学2016年专升本等其他类录取分数线”,方便广大网友查阅!
                    
                    
                       
	
		
			| 科类 | 
			专业 | 
			录取数 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			备注 | 
		
		
			| 文理兼招(专升本) | 
			会计学(专升本) | 
			42 | 
			480 | 
			367 | 
			419.93 | 
			院校综合+技能+省统考成绩(统考成绩辽宁省将划定控制线) | 
		
		
			| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 
			40 | 
			463 | 
			283 | 
			349.10 | 
		
		
			| 计算机科学与技术(专升本) | 
			42 | 
			462 | 
			287 | 
			374.10 | 
		
		
			| 旅游管理(专升本) | 
			82 | 
			485 | 
			310 | 
			369.93 | 
		
		
			| 体育教育(师范类)(专升本) | 
			43 | 
			346 | 
			178 | 
			245.88 | 
		
		
			| 科类 | 
			专业 | 
			录取数 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			备注 | 
		
		
			| 单独考试 | 
			小学教育 | 
			80 | 
			565 | 
			427 | 
			451.32 | 
			辽宁省招办等额投档 | 
		
		
			| 小学教育(定向招生) | 
			  | 
			270 | 
			  | 
		
		
			| 学前教育 | 
			35 | 
			582 | 
			465 | 
			497.28 | 
		
		
			| 学前教育(定向招生) | 
			  | 
			266 | 
			  | 
		
		
			| 科类 | 
			专业 | 
			录取数 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			备注 | 
		
		
			| 体育(理) | 
			体育教育(师范类) | 
			13 | 
			147 | 
			140.6 | 
			143.80 | 
			文化课成绩 /5 + 专业课成绩 | 
		
		
			| 社会体育指导与管理 | 
			15 | 
			143 | 
			139.3(一志愿) 145.6(二志愿) | 
			142.30 | 
		
		
			| 体育(文) | 
			体育教育(师范类) | 
			12 | 
			152.4 | 
			145.5 | 
			148.00 | 
		
		
			| 社会体育指导与管理 | 
			12 | 
			147.2 | 
			144.4 | 
			145.00 | 
		
		
			| 科类 | 
			专业 | 
			录取数 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			备注 | 
		
		
			| 单独考试(中职升本) | 
			会计学(中职升本) | 
			70 | 
			384 | 
			262 | 
			317.99 | 
			专业技能+专业综合课 | 
		
		
			| 机械设计制造及其自动化(中职升本) | 
			35 | 
			327 | 
			288 | 
			303.43 | 
		
		
			| 金融学(中职升本) | 
			35 | 
			378 | 
			315 | 
			346.86 | 
		
		
			| 旅游管理(中职升本) | 
			70 | 
			373 | 
			292 | 
			328.61 | 
		
		
			| 视觉传达设计(中职升本) | 
			25 | 
			279 | 
			195 | 
			224.36 | 
		
		
			| 学前教育(师范类)(中职升本) | 
			165 | 
			302 | 
			224 | 
			248.22 |