2025年下半年云南水利水电职业学院报名统计数据(截止9月10日14:00)
来源:云南水利水电职业学院网站 阅读:26 次 日期:2025-09-10 14:51:49
温馨提示:188金宝搏地址 小编为您整理了“2025年下半年云南水利水电职业学院报名统计数据(截止9月10日14:00)”,方便广大网友查阅!

2025年下半年事业单位公开招聘

报名统计(截止2025年9月10日14:00)

2025年下半年事业单位公开招聘报名统计(截止2025年9月10日14:00)

附件【岗位报名情况(截止2025年9月10日14:00).xls

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001001 3 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7 0 7
2 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001002 3 14.00:1 1 35 3 27 3 24 5 21 14 0 14
3 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001004 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
4 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001006 3 0.50:1 6 7 1 6 0 6 0 4 3 0 3
5 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001007 3 0.00:1 4 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
6 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001008 3 7.00:1 2 26 1 24 0 24 1 12 14 0 14
7 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001010 3 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
8 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001011 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
9 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001012 3 3.00:1 1 9 0 8 2 6 1 6 3 0 3
10 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001013 3 0.00:1 3 3 0 2 2 0 1 3 0 0 0
11 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001014 3 4.00:1 1 7 0 7 1 6 0 3 4 0 4
12 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001015 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
13 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001016 3 4.00:1 1 17 1 12 3 9 4 13 4 0 4
14 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001017 3 0.00:1 1 7 1 5 2 3 1 7 0 0 0
15 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001018 3 0.00:1 1 5 2 2 0 2 1 5 0 0 0
16 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001019 3 3.00:1 1 6 0 5 2 3 1 3 3 0 3
17 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001020 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
18 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001021 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
19 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001022 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
20 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001023 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
21 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001024 3 0.00:1 1 3 0 2 2 0 1 3 0 0 0
22 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001025 3 3.00:1 1 10 1 5 1 4 4 7 3 0 3
23 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 体育教师(专业技术岗位) 15399099002001026 3 19.00:1 1 30 2 27 0 27 1 11 19 0 19
24 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 体育教师(专业技术岗位) 15399099002001027 3 9.00:1 1 19 0 18 1 17 1 10 9 0 9
25 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 数学教师(专业技术岗位) 15399099002001028 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
26 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 数学教师(专业技术岗位) 15399099002001029 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
27 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 思政课教师(专业技术岗位) 15399099002001030 3 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
28 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 思政课教师(专业技术岗位) 15399099002001031 3 6.00:1 1 14 1 13 0 13 0 8 6 0 6
29 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001032 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
30 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001033 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
31 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001034 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
32 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001035 3 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4 0 4
33 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专职辅导员(专业技术岗位) 15399099002001036 3 10.00:1 1 19 0 18 2 16 1 9 10 0 10
34 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001005 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南水利水电职业学院 云南水利水电职业学院 专业教师(专业技术岗位) 15399099002001009 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 49 273 14 234 28 206 25 151 122 0 122

来源:https://www.ynwater.edu.cn/info/1040/106474.htm

由于各方面情况的不断调整与变化,188金宝搏地址 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2026上岸·考公考编培训报班

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:188金宝搏地址
云南网警报警专用图标
Baidu
map