| 序号 | 招考单位 | 岗位代码 | 科室或岗位 | 专业 | 拟招人数 | 学历 | 学位 | 性别 | 其他说明 | 备注 |
| 1 | 市医院 | A001 | ICU | 临床医学、内科学或外科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |
| (48名) | A002 | 眼科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | ||
| A003 | 耳鼻喉科 | 临床医学、外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| 或耳鼻咽喉科学 | ||||||||||
| A004 | 普通外科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A005 | 手足外科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A006 | 烧伤整形外科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A007 | 胸外科 | 临床医学或外科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A008 | 神经外科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A009 | 泌尿外科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A010 | 小儿外科 | 临床医学、儿科学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A011 | 妇产科 | 临床医学、妇产科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |||
| 或外科学 | ||||||||||
| A012 | 儿科 | 临床医学或儿科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A013 | 心血管内科 | 临床医学或内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A014 | 神经内科 | 临床医学或内科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A015 | 肿瘤内科 | 临床医学或内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A016 | 呼吸内科 | 临床医学或内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A017 | 消化内科 | 临床医学或内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A018 | 免疫风湿内科 | 临床医学或内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A019 | 超声波 | 医学影像或临床医学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A020 | 病理科 | 病理学与病理生理学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| 或临床医学 | ||||||||||
| 1 | 市医院 | A021 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |
| (48名) | A022 | 急诊内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | ||
| A023 | 急诊外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A024 | 120 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A025 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A026 | 呼吸内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A027 | 儿科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A028 | 功能科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A029 | 放疗科 | 放射治疗或临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A030 | 放射影像 | 医学影像或临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A031 | 超声波 | 医学影像或临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| A032 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| A033 | 护理 | 护理学 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |||
| A034 | 助产 | 助产 | 3 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 2 | 市中医院 | B001 | 妇产科 | 临床医学或妇产科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |
| (27名) | B002 | 内科或急诊科 | 临床医学或肿瘤学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | 从事肿瘤科工作 | |
| B003 | 内科或急诊科 | 临床医学或内科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | 从事心血管内科工作 | ||
| B004 | 外科 | 临床医学、外科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | 从事神经外科工作 | ||
| 或神经病学 | ||||||||||
| B005 | 儿科 | 临床医学或儿科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | |||
| B006 | 外科或急诊科 | 临床医学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | 从事创伤外科工作 | ||
| B007 | 内科 | 临床医学、内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | 从事呼吸内科工作 | ||
| 或呼吸内科学 | ||||||||||
| 2 | 市中医院 | B008 | 内科 | 中医内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本 | 从事内分泌科工作 |
| (27名) | 或中西医结合临床 | |||||||||
| B009 | 内科 | 中医内科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| B010 | 儿科 | 中医儿科学 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 不招聘专升本;名额出缺时,可从临床医学专业毕业且取得全日制本科学历、医学学士学位的报考人员中调剂 | |||
| B011 | 肛肠科 | 中医外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 女 | 不招聘专升本 | 从事肛肠科工作 | ||
| B012 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |||
| B013 | 功能科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| B014 | 放射科或介入室 | 医学影像 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | ||||
| B015 | 妇产科 | 助产 | 5 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 3 | 安海医院 | C001 | 妇产二科 | 临床医学、外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |
| (54名) | 或妇产科学 | |||||||||
| C002 | 儿科 | 儿科学或外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 不招聘专升本 | 从事儿外科工作 | ||
| C003 | 骨一科 | 外科学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C004 | 口腔科 | 口腔临床医学 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 医学硕士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| C005 | 骨一科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C006 | 骨科 | 临床医学 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C007 | 泌尿外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C008 | 胸外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C009 | 肿瘤外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C010 | 神经外科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C011 | ICU | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C012 | 儿一科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 不招聘专升本 | |||
| 3 | 安海医院 | C013 | 妇科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |
| (54名) | C014 | 妇产一科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | ||
| C015 | 眼科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| C016 | 耳鼻咽喉科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| C017 | 急诊科 | 临床医学(急救医学方向) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上; 不招聘专升本 | |||
| C018 | 肾内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C019 | 神经内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C020 | 心内科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C021 | 电生理科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C022 | 内窥镜室 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C023 | 病理科 | 病理学或临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C024 | 超声科 | 医学影像、超声医学 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| 或临床医学 | ||||||||||
| C025 | 磁共振科 | 医学影像或临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C026 | 影像科 | 医学影像或临床医学 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C027 | 护理部 | 医学营养 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 不招聘专升本 | |||
| C028 | 护理 | 护理学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 不招聘专升本 | |||
| C029 | 护理 | 护理学 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上;不招聘专升本 | |||
| C030 | 妇产科 | 助产 | 4 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 4 | 市妇幼保健院 | D001 | 妇保科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | ||
| (13名) | D002 | 儿保科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | |||
| 4 | 市妇幼保健院 | D003 | 婚检科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | ||
| (13名) | D004 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | ||
| D005 | 生殖健康科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | ||||
| D006 | 儿科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| D007 | B超室 | 医学影像或临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | ||||
| D008 | 妇产科 | 助产 | 3 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍,身高155cm及以上 | ||||
| 5 | 市医院晋南分院 | E001 | 外科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |
| (38名) | E002 | 内科 | 临床医学 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | |||
| E003 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |||
| E004 | 儿科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| E005 | 内镜室 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | ||||
| E006 | 急诊科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| (内科岗位) | ||||||||||
| E007 | 急诊科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| (外科岗位) | ||||||||||
| E008 | 120分中心 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| E009 | ICU | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| E010 | 五官科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| E011 | 病理科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| E012 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上 | |||
| E013 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | ||||
| E014 | 影像科 | 医学影像 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| E015 | 护理 | 护理学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| 5 | 市医院晋南分院 | E016 | 护理 | 护理学 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |
| (38名) | E017 | 医务、医教科 | 医院管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | 不限 | 不招聘专升本 | ||
| 及以上 | ||||||||||
| E018 | 社会工作部 | 社会工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | 不限 | 泉州籍;不招聘专升本;仅面向医学院校毕业生招聘 | |||
| 及以上 | ||||||||||
| E019 | 信息科 | 卫生信息管理 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 泉州籍;仅面向医学院校毕业生招聘 | ||||
| E020 | 妇产科 | 助产 | 4 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 6 | 梅岭街道社区卫生服务中心 | F001 | B超室 | 医学影像 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (1名) | ||||||||||
| 7 | 新塘街道社区卫生服务中心 | F002 | 内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (1名) | ||||||||||
| 8 | 磁灶中心卫生院 | F003 | 内科或儿科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (7名) | F004 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | ||
| F005 | 外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上 | |||
| F006 | B超室 | 医学影像 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| F007 | 社会工作部 | 社会工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士 | 不限 | 泉州籍;不招聘专升本;仅面向医学院校毕业生招聘 | |||
| 及以上 | ||||||||||
| F008 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 9 | 金井中心卫生院 | F009 | 内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (4名) | F010 | 五官科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | |||
| F011 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |||
| F012 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 10 | 陈埭中心卫生院 | F013 | 内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (13名) | F014 | 儿科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | |||
| F015 | 外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| F016 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |||
| 10 | 陈埭中心卫生院 | F017 | 五官科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | ||
| (13名) | F018 | 儿保科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | |||
| F019 | 手术室 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| F020 | 超声科 | 医学影像 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| F021 | 放射科 | 医学影像 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| F022 | 信息科 | 卫生信息管理 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 泉州籍;仅面向医学院校毕业生招聘 | ||||
| F023 | 妇产科 | 助产 | 3 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| 11 | 东石中心卫生院 | F024 | 内科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (9名) | F025 | 外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | ||
| F026 | 妇产科 | 临床医学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |||
| F027 | 五官科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| F028 | 麻醉室 | 麻醉学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | 男性身高165cm及以上,女性身高155cm及以上 | |||
| F029 | B超室 | 医学影像 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||||
| F030 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||||
| F031 | 信息科 | 卫生信息管理 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 泉州籍;仅面向医学院校毕业生招聘 | ||||
| 12 | 安海镇卫生院 | F032 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||
| (1名) | ||||||||||
| 13 | 深沪镇卫生院 | F033 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||
| (1名) | ||||||||||
| 14 | 池店镇卫生院 | F034 | 全科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | ||
| (3名) | F035 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | ||
| F036 | 外科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 男 | 身高165cm及以上 | |||
| 15 | 永和镇卫生院 | F037 | 妇产科 | 临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 女 | 身高155cm及以上 | |
| (2名) | ||||||||||
| 15 | 永和镇卫生院 | F038 | 医学影像 | 医学影像或临床医学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学学士及以上 | 不限 | ||
| (2名) | ||||||||||
| 16 | 内坑镇卫生院 | F039 | 妇产科 | 助产 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 女 | 泉州籍;身高155cm及以上 | ||
| (1名) |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网