| 学校 | 学段 | 合计 | A类岗位 | B类岗位 | C 类岗位 | D 类 岗位 | E类 | |||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 历史 | 地理 | 生物 | 物理 | 化学 | 品德政治 | 计算机 | 语文 | 数学 | 英语 | 城区幼儿教师 | 乡镇幼儿教师 | 定向 | ||||
| 城区学校 | 博山区实验中学 | 高中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 博山区第一中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区第六中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 博山区第七中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 博山区实验小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区中心路小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区四十亩地小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区考院小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区西冶街小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区大柳杭小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区五岭路小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山第一职业中专 | 中职 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 乡镇学校 | 博山区石炭坞小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 开发区中心学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 开发区焦庄小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 开发区大庄小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 开发区东域城小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 开发区杨家小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 池上镇中心学校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 池上镇李家学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 池上镇中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 源泉镇中心学校 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 崮山镇中心学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 崮山镇裕禄学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 崮山镇中心学校 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 崮山镇裕禄学校 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 乡镇学校 | 八陡镇中心学校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 山头镇中心学校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 山头镇中心学校 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 山头镇乐疃小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 南博山镇金晶学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 南博山镇下庄学校 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 北博山中心学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山镇淄博广电希望学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 石马镇中心学校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 石马镇中石小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 白塔镇中心学校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 白塔镇实验小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 白塔镇海眼小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 域城镇中心学校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 域城镇石门中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 域城镇中心小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 城区幼儿园 | 博山区实验幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 乡镇幼儿园 | 白塔镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 博山区第六中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区第七中学 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区中心路小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区四十亩地小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区大柳杭小学 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 博山区第二职业中专 | 中职 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 6 | ||
更多信息请查看山东省188金宝搏亚洲网址 考试网