| 学历要求 | 全日制普通高校师范专业本科起点 | 全日制普通高校师范专业专科起点 | 全日制普通高校非师范专业本科起点 | 招聘人数合计 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘县(校)名 | 招聘岗位(学校名称) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 教育学 | 通用技术 | 藏数学 | 藏语言文学 | 藏语言文学 | 藏数学 | 藏物理 | 藏化学 | 藏历史 | 藏地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 法学 | 舞蹈 | 文秘 | 民族团结教育 | 钢琴 | ||
| 泸定县 | 泸定中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 泸定县第一中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 泸定县第二中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泸定县职业中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丹巴县 | 丹巴高中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九龙县 | 九龙高级中学 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 九龙县中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 道孚县 | 道孚县第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 道孚县第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色达县 | 色达县中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石渠县 | 石渠县中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石渠县洛须民族寄宿制中学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜县 | 县中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 德格县 | 马尼干戈初级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 县中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巴塘县 | 县中学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜州康定中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜州康南民族高级中学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜州康北民族高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜州职业技术学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 甘孜州特殊教育学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全州合计 | 22 | 20 | 21 | 8 | 5 | 11 | 12 | 12 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | ||
| 说明:甘孜州职业技术学校民族团结教育教师专业为哲学或宗教学。州特殊教育学校语文教师为特教培智语文专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息请查看四川省188金宝搏亚洲网址 网